Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 01/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 506 58 0 0 506 58
2 QSHP Shkup 17 3 0 0 17 3
3 Avicena (skrining) 287 10 0 0 287 10
4 Biotek (privat) 203 12 0 0 203 12
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 272 22 0 0 272 22
6 Sistina (privat) 245 11 0 0 245 11
7 LAOR 59 3 0 0 59 3
8 ASHAM 74 15 0 0 74 15
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 94 10 0 0 94 10
11 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
12 KGJA 11 1 0 0 11 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1772 145 0 0 1772 145
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 151706 14600 4982 24 146724 14576
1 ISHP- Virusologjia 69027 8135 3226 22 65801 8113
2 QSHP Shkup 1888 205 0 0 1888 205
3 Avicena (skrining) 12330 1061 0 0 12330 1061
4 Biotek (privat) 14485 728 0 0 14485 728
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 20408 1366 0 0 20408 1366
6 Sistina (privat) 15436 739 0 0 15436 739
7 Laor 780 49 0 0 780 49
8 ASHAM 11231 1700 1756 2 9475 1698
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 467 7 0 0 467 7
11 QSHP Manastir 3451 410 0 0 3451 410
12 KSIGJF 774 90 0 0 774 90
13 KGJA 667 22 0 0 667 22
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 32 55 5967 966.1 245 39.7 4.1% 4965 757
2 Kumanovë 15 31 1498 1049.8 63 44.2 4.2% 1135 300
3 Dibër 5 1 4 257 926.0 11 39.6 4.3% 190 56
4 Shtip 8 10 1156 2194.7 22 41.8 1.9% 1020 114
5 Prilep 8 4 486 509.9 29 30.4 6.0% 332 125
6 Tetovë 9 14 1223 612.2 78 39.0 6.4% 1031 114
7 Strugë 4 1 10 579 853.3 49 72.2 8.5% 473 57
8 Veles 2 2 272 410.5 14 21.1 5.1% 229 29
9 Manastir 4 5 211 207.0 6 5.9 2.8% 169 36
10 Ohër 4 345 614.9 11 19.6 3.2% 295 39
11 Kavadar 2 6 184 427.6 2 4.6 1.1% 130 52
12 Gostivar 12 39 805 672.1 37 30.9 4.6% 594 174
13 Gjevgjeli** 1 1 53 154.1 0 0.0 0.0% 25 28
14 Strumicë 5 1 70 73.9 3 3.2 4.3% 48 19
15 Kriva Pallankë 2 1 50 209.1 1 4.2 2.0% 35 14
16 Radovish 43 131.9 1 3.1 2.3% 36 6
17 Krushevë 17 178.4 2 21.0 11.8% 14 1
18 Koçan 3 4 149 310.6 4 8.3 2.7% 122 23
19 Probishtip 2 1 84 549.0 0 0.0 0.0% 69 15
20 Demir Hisar 4 60 716.2 2 23.9 3.3% 48 10
21 Makedonski Brod 2 72 643.0 3 26.8 4.2% 57 12
22 Pehçevë 5 24 480.7 0 0.0 0.0% 6 18
23 Berovë 1 2 61 469.1 2 15.4 3.3% 9 50
24 Vallandovë 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Vinicë 2 3 76 391.2 1 5.1 1.3% 40 35
26 Dellçevë 8 3 69 287.0 1 4.2 1.4% 11 57
27 Kratovë 19 198.6 0 0.0 0.0% 16 3
28 Sveti Nikole 4 4 294 1433.3 1 4.9 0.3% 247 46
29 Kërçovë 6 10 275 481.2 12 21.0 4.4% 214 49
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Negotinë* 1 46 196.0 2 8.5 4.3% 32 12
Gjithsej 145 2 216 14600 705.6 606 29.3 4.2% 11741 2253

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 16 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 94
Aerodrom 94
Kisella Voda 91
Gazi Babë 87
Qendër 83
Karposh 81
Butel 53
Gjorçe Petrov 44
Shuto Orizare 29
Studeniçan 26
Saraj 22
Haraçinë 13
Ilinden 12
Të huaj 9
Petrovec 8
Sopishte 6
Çuçer Sandevë 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 757