Në 11.03.2020, sekretari i përgjithshëm i OBSH-së shpalli pandemi të COVID-19.

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 13.03.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 132.758 (7.499 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 4.955 (342 të reja)

 

Kinë

Numri i rasteve të konfirmuara – 80.991 (11 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes – 3.180 (7 raste të reja)

 

Vende të tjera

Numri i rasteve të konfirmuara – 51.767 (7.488 raste të reja)

Numri i vendeve të prekura – 122 (5 të reja)

Numri i rasteve të vdekjes – 1.775 (335 raste të reja)

 

 

Republika e Maqedonisë së Veriut

Numri i rasteve të konfirmuara –13 (4 të importuara dhe 9 me përhapje lokale)

Numri i ditëve nga rasti i fundit i konfirmuar – 0

Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 4 raste të reja të konfirmuara me COVID-19.

Të gjithë janë nga Dibra, një në grupmoshën 15-19 dhe tre mbi 40 vjet. Bëhet fjalë raste që kanë lidhshmëri epidemiologjike me dy rastet e para, çiftin në Dibër.

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH-ja

Kinë – shumë i lartë

Nivel rajonal – shumë i lartë

Nivel global – shumë i lartë

 

Tabela – shtete dhe territore me raste të regjistruara të sëmundjes dhe raste të regjistruara të vdekjes nga COVID-19 deri më 12.03.2020

Burimi: OBSH 

Vendi që raporton Numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara Raste të reja të konfirmuara Numri i përgjithshëm i rasteve të vdekjes Raste të reja të vdekjes Lloji i përhapjes Niveli i rrezikut
Kina 80991 11 3180 7 Përhapje lokale I lartë
Italia 15113 2651 1016 189 Përhapje lokale I lartë
Irani 10075 1075 429 75 Përhapje lokale I lartë
Korea e Jugut 7979 110 66 0 Përhapje lokale I lartë
Spanja 2965 825 84 36 Përhapje lokale I lartë
Franca 2860 591 61 13 Përhapje lokale I lartë
Gjermania 2369 802 6 3 Përhapje lokale I lartë
SHBA 1264 277 36 7 Përhapje lokale I lartë
Zvicra 858 213 6 2 Përhapje lokale Masatar
Japonia 675 55 19 4 Përhapje lokale Masatar
Danimarka 674 59 0 0 Përhapje lokale Masatar
Suedia 620 159 0 0 Përhapje lokale Masatar
Holanda 614 111 5 0 Përhapje lokale Masatar
Britania e Madhe 594 134 8 2 Përhapje lokale Masatar
Norvegjia 489 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Austria 361 59 1 1 Përhapje lokale Masatar
Belgjika 314 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Katari 262 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Bahreini 195 6 0 0 Përhapje lokale Masatar
Singapori 187 9 0 0 Përhapje lokale Masatar
Australia 140 18 3 0 Përhapje lokale Masatar
Kanadaja 138 45 1 0 Përhapje lokale Masatar
Malejzia 129 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Çekia 116 22 0 0 Përhapje lokale Masatar
Finlanda 109 69 0 0 Përhapje lokale Masatar
Greqia 98 0 1 0 Përhapje lokale Masatar
Emiratet e Bashkuara Arabe 85 11 0 0 Përhapje lokale Masatar
Кuvajti 80 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Brazili 77 25 0 0 Përhapje lokale Masatar
Izraeli 75 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Tajlanda 75 5 1 0 Përhapje lokale Masatar
India 74 1 1 1 Përhapje lokale Masatar
Iraku 70 0 7 0 Përhapje lokale Masatar
Irlanda 70 27 1 0 Përhapje lokale Masatar
Egjipti 67 0 1 0 Përhapje lokale Masatar
Libani 66 0 3 0 Përhapje lokale Masatar
San Marino 63 0 2 0 Përhapje lokale Masatar
Islanda 61 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Sllovenia 57 0 0 0 Përhapje lokale Masatar
Filipine 52 0 2 0 Përhapje lokale Masatar
Polonia 49 5 1 1 Përhapje lokale I ulët
Romania 48 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Portugalia 41 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Vietnami 39 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Indonezia 34 0 1 0 Përhapje lokale I ulët
Rusia 34 14 0 0 Raste të importuara I ulët
Kili 33 10 0 0 Përhapje lokale I ulët
Palestina 31 1 0 0 Përhapje lokale I ulët
Argjentina 31 12 1 0 Raste të importuara I ulët
Algjeria 25 0 1 0 Përhapje lokale I ulët
Gjeorgjia 25 2 0 0 Raste të importuara I ulët
Shqipëria 23 13 0 0 Përhapje lokale I ulët
Peru 22 5 0 0 Përhapje lokale I ulët
Kostarika 22 9 0 0 Përhapje lokale I ulët
Arabia Saudite 21 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Sllovakiа 21 11 0 0 Përhapje lokale I ulët
Pakistani 20 1 0 0 Përhapje lokale I ulët
Serbia 19 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
Omani 18 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Ekuadori 17 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Luksemburgu 17 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Afrika e Jugut 17 4 0 0 Raste të importuara I ulët
Kroacia 16 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Letonia 16 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Hungaria 16 3 0 0 Përhapje lokale I ulët
Panama 14 4 1 0 Raste të importuara I ulët
Estonia 13 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Bjellorusia 12 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Brunei 12 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Meksika 12 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Azerbajxhani 11 2 0 0 Raste të importuara I ulët
Senegali 10 6 0 0 Raste të importuara I ulët
Kolumbia 9 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Malta 9 3 0 0 Raste të importuara I ulët
Maldive 8 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Bullgaria 7 0 1 0 Përhapje lokale I ulët
Maqedonia e Veriut 7 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Afganistani 7 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Tunizia 7 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Qipro 6 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Guajana e Francës 6 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Maroko 6 1 1 0 Raste të importuara I ulët
Paraguai 5 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Zelanda e Re 5 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Republika Domenikane 5 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Kamboxhia 5 2 0 0 Përhapje lokale I ulët
Bosnja dhe Hercegovina 4 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Moldavia 4 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Martinik 4 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Lihtenshtajni 4 3 0 0 Raste të importuara I ulët
Bangladeshi 3 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Lituania 3 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Bolivia 3 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Kuba 3 3 0 0 Raste të importuara I ulët
Sri Lanka 3 1 0 0 Raste të importuara I ulët
Ukraina 3 2 0 0 Raste të importuara I ulët
Reinioni 3 3 0 0 Raste të importuara I ulët
Ishujt Faro 2 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Xherzi 2 2 0 0 Raste të importuara I ulët
Hondurasi 2 0 0 0 Raste të importuara I ulët
San Martin 2 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
Kameruni 2 0 0 0 Përhapje lokale I ulët
Nigeria 2 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Burkina Faso 2 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Turqia 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Armenia 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Monako 1 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
Andorra 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Vatikani 1 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
Gjibraltari 1 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
Gernzi 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Mongoliа 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Polinezia e Francës 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Nepali 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Butani 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Jordania 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Guajana 1 1 1 1 Raste të importuara I ulët
Jamajka 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
San Vinsent dhe Grenadine 1 1 0 0 Raste të importuara I ulët
San Bartolomeu 1 0 0 0 Nën hulumtim I ulët
RD e Kongos 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Bregu i fildishtë 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët
Togo 1 0 0 0 Raste të importuara I ulët

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

  • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

  • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 

Informacion për popullatën

Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me sëmundjen, mund të kontaktoni numrat e telefonave në vazhdim:

QSHP  Manastir                         071 261 330

QSHP  Veles                           071 219 278

NJR Gjevgjeli                     078 545 444

QSHP  Koçan                        071 373 913

QSHP  Kumanovë                   070 215 851

QSHP  Ohër                          070 723 029

QSHP  Prilep                       076 475 747

QSHP  Shkup                         071 289 614

QSHP  Strumicë                   072 235 543

QSHP  Tetovë                         075 240 464

NJR Gostivar                       076 365 161

QSHP  Shtip                            078 365 613

ISHP  Shkup                         078 387 194

SHSH Alo Doktor              02/15 123

 

 

PDF COVID19