Në 11.03.2020, sekretari i përgjithshëm i OBSH-së shpalli pandemi të COVID-19.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 14.03.2020:
Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 142.539 (9.769 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 5.393 (438 të reja)
Kinë
Numri i rasteve të konfirmuara – 81.021 (18 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 3.194 (14 raste të reja)
Vende të tjera
Numri i rasteve të konfirmuara – 61.518 (9.751 raste të reja)
Numri i vendeve të prekura – 135 (13 të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 2.199 (424 raste të reja)
Republika e Maqedonisë së Veriut
Numri i rasteve të konfirmuara – 19 (5 të importuara dhe 14 me përhapje lokale)
Numri i ditëve nga rasti i fundit i konfirmuar – 0
Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 6 raste të reja me COVID-19, të konfirmuara në 14.03.2020. Gjashtl nga ato janë kontakte të rasteve të konfirmuara në Dibër, ndërsa një rast është importuar nga Spanja.
Bëhet fjalë për dy raste që kanë lidhshmëri epidemiologjike me dy rastet e para, ciftin në Dibër.
Vlerësimi i rrezikut nga OBSH-ja
Kinë – shumë i lartë
Nivel rajonal – shumë i lartë
Nivel global – shumë i lartë
Tabela – shtete dhe territore me raste të regjistruara të sëmundjes dhe raste të regjistruara të vdekjes nga COVID-19 deri më 12.03.2020
Burimi: OBSH
Vendi që raporton | Numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara | Raste të reja të konfirmuara | Numri i përgjithshëm i rasteve të vdekjes | Raste të reja të vdekjes | Lloji i përhapjes | Niveli i rrezikut |
Kina | 81021 | 18 | 3194 | 14 | Përhapje lokale | I lartë |
Italia | 17660 | 2547 | 1268 | 252 | Përhapje lokale | I lartë |
Irani | 11364 | 1289 | 514 | 85 | Përhapje lokale | I lartë |
Korea e Jugut | 8086 | 107 | 72 | 6 | Përhapje lokale | I lartë |
Spanja | 4231 | 1266 | 120 | 36 | Përhapje lokale | I lartë |
Franca | 3640 | 780 | 79 | 18 | Përhapje lokale | I lartë |
Gjermania | 3062 | 693 | 6 | 0 | Përhapje lokale | I lartë |
SHBA | 1678 | 414 | 41 | 5 | Përhapje lokale | I lartë |
Zvicra | 1125 | 267 | 6 | 0 | Përhapje lokale | I lartë |
Holanda | 804 | 190 | 10 | 5 | Përhapje lokale | Mesatar |
Britania e Madhe | 802 | 208 | 10 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
Danimarka | 801 | 127 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Suedia | 775 | 155 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Norvegjia | 750 | 261 | 1 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Japonia | 716 | 41 | 21 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
Belgjika | 599 | 285 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Austria | 504 | 143 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Katari | 262 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Bahreini | 210 | 15 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Singapori | 200 | 13 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Australia | 197 | 68 | 3 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kanadaja | 176 | 38 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Çekia | 150 | 34 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Sllovenia | 141 | 84 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Malajzia | 129 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Portugalia | 112 | 71 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Finlanda | 109 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kuvajti | 100 | 20 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Izraeli | 100 | 25 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Greqia | 98 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Brazili | 98 | 21 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Iraku | 93 | 23 | 9 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
Egjipti | 93 | 26 | 2 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Irlanda | 90 | 20 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 85 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
India | 82 | 8 | 2 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Estonia | 79 | 66 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Libani | 77 | 11 | 4 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Tajlanda | 75 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Indonezia | 69 | 35 | 3 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
San Marino | 66 | 3 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Filipine | 64 | 12 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Romania | 64 | 16 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Arabia Saudite | 62 | 41 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Islanda | 61 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Polonia | 49 | 5 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Vietnami | 48 | 9 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kili | 43 | 10 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Luksemburgu | 38 | 21 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Palestina | 35 | 4 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Rusia | 34 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Argjentina | 34 | 3 | 2 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Shqipëria | 33 | 10 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Serbia | 31 | 12 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Sllovakia | 30 | 9 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Peru | 28 | 6 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kroacia | 27 | 11 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Panamaja | 27 | 13 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Algjeria | 26 | 1 | 2 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Meksiko | 26 | 14 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Gjeorgjia | 25 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Brunei | 25 | 13 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kostarika | 23 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Ekuadori | 23 | 6 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Pakistani | 21 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bjellorusia | 21 | 9 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Omani | 19 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Hungaria | 19 | 3 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Afrika e jugut | 17 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Letonia | 16 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kolumbia | 16 | 7 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Tunizia | 16 | 9 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Qipro | 14 | 8 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Malta | 12 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Azerbajxhani | 11 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bosnja dhe Hercegovina | 11 | 7 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Senegali | 10 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Maldivet | 9 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Maqedonia e Veriut | 9 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Moldavia | 8 | 4 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Armenia | 8 | 7 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bullgaria | 7 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Afganistani | 7 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Maroko | 7 | 1 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kamboxhia | 7 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Jamajka | 7 | 6 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guajana franceze | 6 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Paraguaji | 6 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Zelanda e Re | 6 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Martiniku | 6 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lituania | 6 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shri Lanka | 6 | 3 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Guajana | 6 | 5 | 1 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Republika Domenikane | 5 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Reinion | 5 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Turqia | 5 | 4 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lihtenshtajni | 4 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kuba | 4 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bangladeshi | 3 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Puertoriko | 3 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ukraina | 3 | 0 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Ishujt Faroe | 3 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Xherzi | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Hondurasi | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
San Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Kameruni | 2 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Monako | 2 | 1 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Andora | 2 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
RD Kongo | 2 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Vatikani | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gjibraltari | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gernzi | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Polinezia franceze | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Nepali | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Butani | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Jordania | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Sudani | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Trinidadi dhe Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
San Vinsent dhe Grenadine | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
San Bartolomeu | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Ishujt Kajmane | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Antigua dhe Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ishujt e Fildishtë | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Gaboni | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kenia | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN
- Mite dhe të vërteta për Korona virusin
- http://www.iph.mk/sq/pyetje-dhe-pergjigje-mite-dhe-te-verteta-lidhur-me-korona-virusin/
- Rekomandimet e OBSH-së
http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/
- Rekomandime për udhëtarët
- http://www.iph.mk/sq/rekomandime-nga-obsh-per-parandalimin-e-infeksionit-me-korona-virusin/
- http://www.iph.mk/sq/r%d0%b5komandimet-per-udhetaret-qe-vijne-nga-vendet-e-rrezikuara-me-covid-19-ose-qe-kane-qene-ne-kontakt-me-rast-te-vertetuar-me-covid-19//
- Si ta mbroni veten
http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/
- Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta
- Udhëzime për punonjësit shëndetësor
http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/
Informacion për popullatën
Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me sëmundjen, mund të kontaktoni numrat e telefonave në vazhdim:
QSHP Manastir 071 261 330
QSHP Veles 071 219 278
NJR Gjevgjeli 078 545 444
QSHP Koçan 071 373 913
QSHP Kumanovë 070 215 851
QSHP Ohër 070 723 029
QSHP Prilep 076 475 747
QSHP Shkup 071 289 614
QSHP Strumicë 072 235 543
QSHP Tetovë 075 240 464
NJR Gostivar 076 365 161
QSHP Shtip 078 365 613
ISHP Shkup 078 387 194
SHSH Alo Doktor 02/15 123