Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 01/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 249 31 28 0 221 31
2 QSHP Shkup 34 10 0 0 34 10
3 Avicena (skrining) 35 4 0 0 35 4
4 Biotek (privat) 136 5 0 0 136 5
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 128 3 0 0 128 3
7 ASHAM 128 2 99 0 29 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 710 55 127 0 583 55
 

 

 

 

Kopshte në Tetovë          4
Shtëpi të pleqve 28
Kopshte Shkup 99

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 31012 2370 4162 9 26850 2361
1 ISHP- Virusologjia 19243 1843 2575 7 16668 1836
2 QSHP Shkup 168 27 0 0 168 27
3 Avicena (skrining) 855 66 0 0 855 66
4 Biotek (privat) 2094 62 0 0 2094 62
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4278 188 0 0 4278 188
6 Sistina (privat) 1489 46 0 0 1489 46
7 ASHAM 2130 57 1587 2 543 55
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 01.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 33 12 909 147,2 36 5,8 4,0% 554 319
2 Kumanovë 1 2 468 328,0 23 16,1 4,9% 391 54
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 103 195,5 2 3,8 1,9% 33 68
5 Prilep 212 222,4 14 14,7 6,6% 168 30
6 Tetovë 14 11 231 115,6 22 11,0 9,5% 123 86
7 Strugë 1 84 123,8 20 29,5 23,8% 52 12
8 Veles 2 132 199,2 10 15,1 7,6% 93 29
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 2 1 29 24,2 3 2,5 10,3% 18 8
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 38 79,2 2 4,2 5,3% 29 7
19 Probishtip 1 3 19,6 0 0,0 0,0% 2 1
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Gjithsej 55 1 26 2370 114,1 141 6,8 5,9% 1595 634

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë