Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 12/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 161 15
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 16 1
3 Avicena (skrining) 13 1
4 Biotek (privat) 24 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 40 0
6 Sistina (privat) 36 0
7 ASHAM 19 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 309 20

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 12/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 10 12 579 18 432 129
2 Kumanovë 410 20 344 46
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 31 2
5 Prilep 5 1 7 184 12 116 56
6 Tetovë 4 1 3 121 10 53 58
7 Strugë 67 14 49 4
8 Veles 1 1 109 6 53 50
9 Manastir 23 2 17 4
10 Ohër 15 0 15 0
11 Kavadar 1 5 1 4 0
12 Gostivar 19 2 13 4
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 24 5
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 2 0
22 Pehçevë 1 3 0 2 1
23 Berovë 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 1 0 0
27 Kratovë 2 0 0 2
28 Kërçovë 2 0 2 0
29 Negotinë* 9 0 4 5
Gjithsej 20 3 24 1694 95 1229 370

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 19739 1694
1 ISHP- Virusologjia 13260 1371
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 507 34
3 Avicena (skrining) 475 32
4 Biotek (privat) 1095 47
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3616 160
6 Sistina (privat) 542 21
7 ASHAM 244 29