Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 15/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 203 16 80 0 123 16
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 16 3 0 0 16 3
3 Avicena (skrining) 10 0 0 0 10 0
4 Biotek (privat) 35 0 0 0 35 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 94 3 0 0 94 3
6 Sistina (privat) 4 0 0 0 4 0
7 ASHAM 100 0 91 0 9 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 462 22 171 0 291 22
Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 15.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej)
1 Shkup 9 1 8 601 97,3 20
2 Kumanovë 1 414 290,1 20
3 Dibër 51 183,8 4
4 Shtip 35 66,4 2
5 Prilep 4 2 197 206,7 12
6 Tetovë 6 137 68,6 10
7 Strugë 2 69 101,7 14
8 Veles 1 2 114 172,1 7
9 Manastir 26 25,5 2
10 Ohër 1 18 32,1 0
11 Kavadar 5 11,6 1
12 Gostivar 1 19 15,9 2
13 Gjevgjeli 4 11,6 0
14 Strumicë 2 2,1 0
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0
16 Radovish 4 12,3 0
17 Krushevë 3 31,5 1
18 Koçan 31 64,6 2
19 Probishtip 2 13,1 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0
22 Pehçevë 3 60,1 0
23 Berovë 1 7,7 0
24 Vallandovë 1 8,4 0
25 Vinicë 2 10,3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1
27 Kratovë 1 2 20,9 0
28 Kërçovë 2 3,5 0
29 Negotinë* 9 38,3 0
Gjithsej 22 1 16 1762 85,2 98
*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 21010 1762 396 1 20614 1761
1 ISHP- Virusologjia 13931 1421 215 1 13716 1420
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 564 41 0 0 564 41
3 Avicena (skrining) 510 32 0 0 510 32
4 Biotek (privat) 1184 48 0 0 1184 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3776 165 0 0 3776 165
6 Sistina (privat) 575 22 0 0 575 22
7 ASHAM 470 33 181 0 289 33