Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 17/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 165 23 27 0 138 23
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3 0 0 0 3 0
6 Sistina (privat) 18 2 0 0 18 2
7 ASHAM 100 0 97 0 3 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 286 25 124 0 162 25
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 21722 1817 705 1 21017 1816
1 ISHP- Virusologjia 14349 1465 355 1 13994 1464
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 577 45 0 0 577 45
3 Avicena (skrining) 515 33 0 0 515 33
4 Biotek (privat) 1232 48 0 0 1232 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3782 165 0 0 3782 165
6 Sistina (privat) 619 27 0 0 619 27
7 ASHAM 648 34 350 0 298 34

 

 

   

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 17.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 16 1 7 628 101,7 21 3,4 3,3% 455 152
2 Kumanovë 1 416 291,5 21 14,7 5,0% 364 31
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 36 68,3 2 3,8 5,6% 32 2
5 Prilep 1 200 209,8 12 12,6 6,0% 125 63
6 Tetovë 4 147 73,6 12 6,0 8,2% 56 79
7 Strugë 1 1 70 103,2 15 22,1 21,4% 51 4
8 Veles 2 121 182,6 8 12,1 6,6% 63 50
9 Manastir 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Ohër 2 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 19 15,9 2 1,7 10,5% 15 2
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 4 2
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 0 1
25 Vinicë 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
29 Negotinë* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Gjithsej 25 3 8 1817 87,8 104 5,0 5,7% 1301 412

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë