Informacion ditor për konferencën për shtyp | |||||
Dita të cilës i referohen rezultatet | 18.4.2020 | ||||
Numri i testeve të kryera gjatë një dite | Numri i përgjithshëm i testeve | Pozitive (të reja) | |||
1 | ISHP- Virusologjia | 222 | 21 | ||
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 0 | 0 | ||
3 | Avicena (skrining) | 3 | 0 | ||
4 | Biotek (privat) | 27 | 0 | ||
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 17 | 13 | ||
6 | Sistina (privat) | 45 | 3 | ||
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një ditë | 314 | 37 | |||
Nr. | Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve | 18.4.2020 | Raste të vdekjes (të reja) | Gjithsej | Raste të vdekjes (Gjithsej) |
1 | Shkup | 8 | 1 | 409 | 9 |
2 | Kumanovë | 9 | 329 | 13 | |
3 | Dibër | 51 | 4 | ||
4 | Shtip | 1 | 32 | 2 | |
5 | Prilep | 5 | 117 | 3 | |
6 | Tetovë | 3 | 55 | 4 | |
7 | Strugë | 55 | 10 | ||
8 | Veles | 3 | 58 | 3 | |
9 | Manastir | 17 | 0 | ||
10 | Ohër | 8 | 15 | 0 | |
11 | Kavadar | 4 | 1 | ||
12 | Gostivar | 12 | 0 | ||
13 | Gjevgjeli | 4 | 0 | ||
14 | Strumicë | 2 | 0 | ||
15 | Kriva Pallankë | 4 | 0 | ||
16 | Radovish | 4 | 0 | ||
17 | Krushevë | 3 | 1 | ||
18 | Koçan | 1 | 27 | 1 | |
19 | Probishtip | 2 | 0 | ||
20 | Demir Hisar | 1 | 0 | ||
21 | Makedonski Brod | 2 | 0 | ||
22 | Kërçovë | 2 | 0 | ||
23 | Negotinë | 2 | 0 | ||
Gjithsej | 37 | 2 | 1207 | 51 | |
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së | |||||
Numri kumulativ i testeve | Numri i përgjithshëm i testeve | Gjithsej pozitive | |||
Të gjithë laboratorët | 11870 | 1207 | |||
1 | ISHP- Virusologjia | 7902 | 1014 | ||
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 278 | 15 | ||
3 | Avicena (skrining) | 276 | 15 | ||
4 | Biotek (privat) | 487 | 28 | ||
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 2821 | 128 | ||
6 | Sistina (privat) | 106 | 7 |
Gjatë ditës së djeshme sit ë shëruar janë regjistruar 16 persona, 9 në trajtim shtëpiak dhe 7 të hospitalizuar.
Ka ndërruar jetë një person 66 vjeçar nga Shkupi, i shtruar në KSIGJF, me komorbiditete të konfirmuara (sëmundje kardiovaskulare, diabet)
Ka ndërruar jetë edhe një person nga Shtipi, 83 vjeç, i shtruar në SPQ 8 Shtatori, me komorbiditete të konfirmuara (sëmundje kardiovaskulare).