Dita të cilës i referohen rezultatet 20/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 201 7
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6 0
6 Sistina (privat) 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 207 7
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 20.4.2020 Raste të vdekjes (të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (Gjithsej)
1 Shkup 411 9
2 Kumanovë 2 340 14
3 Dibër 51 4
4 Shtip 34 2
5 Prilep 117 4
6 Tetovë 3 60 4
7 Strugë 1 55 12
8 Veles 59 3
9 Manastir 17 0
10 Ohër 15 0
11 Kavadar 4 1
12 Gostivar 13 0
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 4 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 2 28 1
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 0
22 Pehçevë 1 0
23 Kërçovë 2 0
24 Negotinë 2 0
Gjithsej 7 1 1231 55
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 12340 1231
1 ISHP- Virusologjia 8355 1039
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 278 15
3 Avicena (skrining) 276 15
4 Biotek (privat) 487 28
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 2827 128
6 Sistina (privat) 117 7