Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 20/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 346 51 0 0 346 51
2 QSHP Shkup 13 1 0 0 13 1
3 Avicena (skrining) 90 10 0 0 90 10
4 Biotek (privat) 130 3 0 0 130 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 60 2 0 0 60 2
6 Sistina (privat) 0 0 0 0
7 ASHAM 137 34 0 0 137 34
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 776 101 0 0 776 101
Çerdhe Shtip 77/0
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 51160 5105 4981 24 46179 5081
1 ISHP- Virusologjia 27947 3128 3225 22 24722 3106
2 QSHP Shkup 720 143 0 0 720 143
3 Avicena (skrining) 2646 326 0 0 2646 326
4 Biotek (privat) 4220 185 0 0 4220 185
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7005 427 0 0 7005 427
6 Sistina (privat) 3397 167 0 0 3397 167
7 ASHAM 4419 646 1756 2 2663 644
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 51 2 0 0 51 2

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 20.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 57 1 11 2498 404,4 82 13,3 3,3% 717 1699
2 Kumanovë 13 2 692 485,0 36 25,2 5,2% 417 239
3 Dibër 1 82 295,4 4 14,4 4,9% 48 30
4 Shtip 3 267 506,9 4 7,6 1,5% 53 210
5 Prilep 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Tetovë 19 10 534 267,3 38 19,0 7,1% 171 325
7 Strugë 1 1 170 250,5 26 38,3 15,3% 54 90
8 Veles 1 1 165 249,0 11 16,6 6,7% 122 32
9 Manastir 2 40 39,2 2 2,0 5,0% 27 11
10 Ohër 1 99 176,4 2 3,6 2,0% 17 80
11 Kavadar 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Gostivar 1 1 82 68,5 7 5,8 8,5% 21 54
13 Gjevgjeli 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Strumicë 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Kriva Pallankë 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Koçan 59 123,0 2 4,2 3,4% 31 26
19 Probishtip 12 78,4 0 0,0 0,0% 2 10
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Sveti Nikole 14 68,3 0 0,0 0,0% 2 12
29 Kërçovë 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Prespë 2 59 360,8 1 6,1 1,7% 0 58
31 Negotinë* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Gjithsej 101 5 22 5106 245,8 238 11,5 4,7% 1926 2942

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 384
Gazi Babë 153
Butel 140
Qendër 133
Aerodrom 130
Saraj 130
Кarposh 114
Kisella Vodë 95
Studeniçan 84
Gjorçe Petrov 77
Shuto Orizare 69
Haraçinë 55
Ilinden 30
Sopishte 13
Petrovec 12
Çuçer Sandevë 12
5
Të huaj 4
Zelenikovë 2
Gjithsej 1642

 

PDF