Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 21/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 408 10 268 0 140 10
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 29 6 0 0 29 6
3 Avicena (skrining) 38 6 0 0 38 6
4 Biotek (privat) 33 0 0 0 33 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 39 0 0 0 39 0
6 Sistina (privat) 28 0 0 0 28 0
7 ASHAM 127 1 97 0 30 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 702 23 365 0 337 23
Kopshte në Veles 136
Kopshte në Koçan 94
Shtëpi të pleqve 38

 

градинки Скопје 97 Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 24018 1921 1705 2 22313 1919
1 ISHP- Virusologjia 15550 1516 1000 1 14550 1515
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 653 61 0 0 653 61
3 Avicena (skrining) 604 43 0 0 604 43
4 Biotek (privat) 1385 52 0 0 1385 52
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3977 175 0 0 3977 175
6 Sistina (privat) 757 30 0 0 757 30
7 ASHAM 1092 44 705 1 387 43

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 21.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 12 3 685 110,9 24 3,9 3,5% 483 178
2 Kumanovë 4 423 296,5 21 14,7 5,0% 375 27
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 38 72,1 2 3,8 5,3% 33 3
5 Prilep 2 1 206 216,1 14 14,7 6,8% 136 56
6 Tetovë 4 1 165 82,6 15 7,5 9,1% 74 76
7 Strugë 1 71 104,6 15 22,1 21,1% 52 4
8 Veles 3 127 191,7 8 12,1 6,3% 70 49
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 17 9
10 Ohër 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 1 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Gjithsej 23 1 9 1921 92,8 112 5,4 5,8% 1387 422

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë