Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 24/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 193 20 13 0 180 20
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 57 0 0 0 57 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 1 0 0 0 1 0
7 ASHAM 7 1 0 0 7 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 258 21 13 0 245 21
Kopshte në Veles 6
Kopshte në Koçan 6
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte Kumanovë 1
Kopshte Shkup 0
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 25528 1999 2261 3 23267 1996
1 ISHP- Virusologjia 16471 1576 1349 2 15122 1574
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 702 66 0 0 702 66
3 Avicena (skrining) 666 48 0 0 666 48
4 Biotek (privat) 1523 53 0 0 1523 53
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4020 178 0 0 4020 178
6 Sistina (privat) 811 30 0 0 811 30
7 ASHAM 1335 48 912 1 423 47

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 24.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 12 7 725 117.4 25 4.0 3.4% 496 204
2 Kumanovë 3 2 436 305.6 21 14.7 4.8% 380 35
3 Dibër 51 183.8 4 14.4 7.8% 47 0
4 Shtip 1 41 77.8 2 3.8 4.9% 33 6
5 Prilep 2 210 220.3 14 14.7 6.7% 150 46
6 Tetovë 5 177 88.6 15 7.5 8.5% 80 82
7 Strugë 75 110.5 15 22.1 20.0% 52 8
8 Veles 2 127 191.7 8 12.1 6.3% 78 41
9 Manastir 28 27.5 2 2.0 7.1% 19 7
10 Ohër 23 41.0 0 0.0 0.0% 15 8
11 Kavadar 5 11.6 1 2.3 20.0% 4 0
12 Gostivar 1 21 17.5 2 1.7 9.5% 16 3
13 Gjevgjeli 4 11.6 0 0.0 0.0% 4 0
14 Strumicë 3 3.2 0 0.0 0.0% 2 1
15 Kriva Pallankë 1 6 25.1 0 0.0 0.0% 6 0
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 3 31.5 1 10.5 33.3% 2 0
18 Koçan 31 64.6 2 4.2 6.5% 29 0
19 Probishtip 2 13.1 0 0.0 0.0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17.9 0 0.0 0.0% 2 0
22 Pehçevë 1 3 60.1 0 0.0 0.0% 3 0
23 Berovë 1 1 7.7 0 0.0 0.0% 1 0
24 Vallandovë 1 8.4 0 0.0 0.0% 1 0
25 Vinicë 3 15.4 0 0.0 0.0% 2 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 2 20.9 0 0.0 0.0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4.9 0 0.0 0.0% 0 1
29 Kërçovë 2 3.5 0 0.0 0.0% 2 0
30 Negotinë* 10 42.6 0 0.0 0.0% 7 3
Gjithsej 21 0 17 1999 96.6 113 5.5 5.7% 1439 447

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë