Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 25/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 292 16 169 0 123 16
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9 0 0 0 9 0
6 Sistina (privat) 13 0 0 0 13 0
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 314 16 169 0 145 16
Kopshte në Veles 1
Kopshte në Koçan 70
Shtëpi të pleqve 94 
Kopshte Kumanovë  4
Kopshte Shkup 0
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 25841 2014 2429 2 23412 2012
1 ISHP- Virusologjia 16762 1591 1517 1 15245 1590
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 702 66 0 0 702 66
3 Avicena (skrining) 666 48 0 0 666 48
4 Biotek (privat) 1523 53 0 0 1523 53
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4029 178 0 0 4029 178
6 Sistina (privat) 824 30 0 0 824 30
7 ASHAM 1335 48 912 1 423 47

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 25.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 9 1 3 733 118,7 26 4,2 3,5% 499 208
2 Kumanovë 436 305,6 21 14,7 4,8% 380 35
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 5 46 87,3 2 3,8 4,3% 33 11
5 Prilep 210 220,3 14 14,7 6,7% 150 46
6 Tetovë 1 11 177 88,6 16 8,0 9,0% 91 70
7 Strugë 1 76 112,0 15 22,1 19,7% 52 9
8 Veles 1 127 191,7 9 13,6 7,1% 78 40
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 1 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Gjithsej 16 3 14 2014 97,3 116 5,6 5,8% 1453 445

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë