Informacion ditor për konferencën për shtyp | ||||
Dita të cilës i referohen rezultatet | 27/04/2020 | |||
Numri i testeve të kryera gjatë një dite | Numri i përgjithshëm i testeve | Pozitive (të reja) | ||
1 | ISHP- Virusologjia | 203 | 17 | |
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 8 | 2 | |
3 | Avicena (skrining) | 11 | 0 | |
4 | Biotek (privat) | 45 | 1 | |
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 48 | 2 | |
6 | Sistina (privat) | 25 | 0 | |
7 | ASHAM | 22 | 0 | |
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një ditë | 362 | 22 |
Nr. | Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve | 27/04/2020 | Raste të vdekjes (të reja) | Të shëruar (raste të reja) | Gjithsej | Raste të vdekjes (gjithsej) | Të shëruar (gjithsej) |
1 | Shkup | 11 | 3 | 19 | 486 | 16 | 257 |
2 | Kumanovë | 2 | 1 | 378 | 17 | 108 | |
3 | Dibër | 51 | 4 | 46 | |||
4 | Shtip | 5 | 34 | 2 | 25 | ||
5 | Prilep | 2 | 4 | 143 | 6 | 34 | |
6 | Tetovë | 1 | 1 | 75 | 6 | 25 | |
7 | Strugë | 1 | 1 | 65 | 12 | 28 | |
8 | Veles | 3 | 3 | 69 | 3 | 14 | |
9 | Manastir | 19 | 1 | 9 | |||
10 | Ohër | 15 | 0 | 4 | |||
11 | Kavadar | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
12 | Gostivar | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | |
13 | Gjevgjeli | 4 | 0 | 3 | |||
14 | Strumicë | 2 | 0 | 2 | |||
15 | Kriva Pallankë | 5 | 0 | 2 | |||
16 | Radovish | 4 | 0 | 4 | |||
17 | Krushevë | 3 | 1 | 1 | |||
18 | Koçan | 28 | 1 | 20 | |||
19 | Probishtip | 2 | 0 | 1 | |||
20 | Demir Hisar | 1 | 0 | 0 | |||
21 | Makedonski Brod | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Pehçevë | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Vallandovë | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Vinicë | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Kërçovë | 2 | 0 | 0 | |||
26 | Negotinë* | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Gjithsej | 22 | 6 | 36 | 1421 | 71 | 589 | |
*dy të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë |
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së | |||
Numri kumulativ i testeve | Numri i përgjithshëm i testeve | Gjithsej pozitive | |
Të gjithë laboratorët | 15771 | 1421 | |
1 | ISHP- Virusologjia | 10684 | 1169 |
2 | Fakulteti i veterinarisë (skrining) | 362 | 27 |
3 | Avicena (skrining) | 365 | 26 |
4 | Biotek (privat) | 750 | 34 |
5 | Klinika Zhan Mitrev (privat) | 3279 | 155 |
6 | Sistina (privat) | 292 | 9 |
7 | ASHAM | 39 | 1 |