Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 29/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 546 22 391 1 155 21
2 QSHP Shkup 66 3 0 0 66 3
3 Avicena (skrining) 50 4 0 0 50 4
4 Biotek (privat) 178 1 0 0 178 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 51 1 0 0 51 1
6 Sistina (privat) 120 3 0 0 120 3
7 ASHAM 109 1 96 0 13 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1120 35 487 1 633 34
 

 

 

 

Kopshte në Tetovë 311/1
Kopshte në Manastir 3
Kopshte Kumanovë

 

77
Shtëpi të pleqve o
Kopshte Shkup 96

 

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 28804 2164 3502 6 25302 2158
1 ISHP- Virusologjia 18101 1688 2215 4 15886 1684
2 QSHP Shkup 66 3 0 0 66 66
3 Avicena (skrining) 793 59 0 0 793 59
4 Biotek (privat) 1866 57 0 0 1866 57
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4263 187 0 0 4263 187
6 Sistina (privat) 1174 35 0 0 1174 35
7 ASHAM 1786 54 1287 2 499 52
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 29.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 22 4 8 817 132,3 34 5,5 4,2% 535 248
2 Kumanovë 4 3 453 317,5 21 14,7 4,6% 388 44
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 1 62 117,7 2 3,8 3,2% 33 27
5 Prilep 2 211 221,4 14 14,7 6,6% 156 41
6 Tetovë 6 1 198 99,1 20 10,0 10,1% 103 75
7 Strugë 1 1 80 117,9 17 25,1 21,3% 52 11
8 Veles 1 129 194,7 10 15,1 7,8% 90 29
9 Manastir 2 28 27,5 2 2,0 7,1% 22 4
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 1 23 19,2 2 1,7 8,7% 16 5
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 32 66,7 2 4,2 6,3% 29 1
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 2 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Gjithsej 35 5 19 2164 104,2 131 6,3 6,1% 1535 498

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë