Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 30/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 447 46 118 0 329 46
2 QSHP Shkup 15 12 0 0 15 12
3 Avicena (skrining) 27 3 0 0 27 3
4 Biotek (privat) 92 0 0 0 92 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6 0 0 0 6 0
6 Sistina (privat) 70 1 0 0 70 1
7 ASHAM 114 0 103 0 11 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 771 62 221 0 550 62
 

 

Kopshte në Tetovë 4
Kopshte në Manastir 4
Kopshte në Prilep 110
Shtëpi të pleqve o
Kopshte Shkup 103

 

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 29575 2226 3723 6 25852 2220
1 ISHP- Virusologjia 18548 1734 2333 4 16215 1730
2 QSHP Shkup 81 15 0 0 81 15
3 Avicena (skrining) 820 62 0 0 820 62
4 Biotek (privat) 1958 57 0 0 1958 57
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4269 187 0 0 4269 187
6 Sistina (privat) 1244 36 0 0 1244 36
7 ASHAM 1900 54 1390 2 510 52
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 30.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 24 5 841 136,2 34 5,5 4,0% 540 267
2 Kumanovë 2 1 455 318,9 21 14,7 4,6% 389 45
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 14 76 144,3 2 3,8 2,6% 33 41
5 Prilep 211 221,4 14 14,7 6,6% 156 41
6 Tetovë 12 9 210 105,1 20 10,0 9,5% 112 78
7 Strugë 4 1 84 123,8 18 26,5 21,4% 52 14
8 Veles 1 130 196,2 10 15,1 7,7% 90 30
9 Manastir 1 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 3 1 1 26 21,7 3 2,5 11,5% 17 6
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 33 68,8 2 4,2 6,1% 29 2
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Gjithsej 62 2 17 2226 107,1 133 6,4 6,0% 1552 541

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë