Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 07/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 218 24
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 17 0
3 Avicena (skrining) 13 0
4 Biotek (privat) 22 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 19 2
6 Sistina (privat) 23 2
7 ASHAM 20 4
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 332 33

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 07/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 5 1 531 18 383 130
2 Kumanovë 9 404 20 323 61
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 31 2
5 Prilep 2 2 169 11 96 62
6 Tetovë 1 1 96 9 45 42
7 Strugë 67 14 37 16
8 Veles 6 7 101 4 51 46
9 Manastir 1 22 2 17 3
10 Ohër 15 0 6 9
11 Kavadar 5 1 3 1
12 Gostivar 17 2 12 3
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 24 5
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 1 1
22 Pehçevë 2 0 0 2
23 Vallandovë 1 0 0 1
24 Vinicë 2 0 1 1
25 Dellçevë 1 0 0 1
26 Kratovë 1 0 0 1
27 Kërçovë 2 0 1 1
28 Negotinë* 9 0 2 7
Gjithsej 14 1 20 1586 90 1099 397

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 18410 1586
1 ISHP- Virusologjia 12487 1297
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 458 30
3 Avicena (skrining) 448 31
4 Biotek (privat) 959 40
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3457 157
6 Sistina (privat) 436 13
7 ASHAM 165 18