Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 07/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 440 79 28 0 412 79
2 QSHP Shkup 24 13 0 0 24 13
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 91 7 0 0 91 7
6 Sistina (privat) 66 2 0 0 66 2
7 ASHAM 81 26 0 0 81 26
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 702 127 28 0 674 127
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          0
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Koçan 28

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 37027 3152 4556 20 32471 3132
1 ISHP- Virusologjia 22239 2292 2899 18 19340 2274
2 QSHP Shkup 348 81 0 0 348 81
3 Avicena (skrining) 1356 110 0 0 1356 110
4 Biotek (privat) 2606 81 0 0 2606 81
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 5128 268 0 0 5128 268
6 Sistina (privat) 1972 72 0 0 1972 72
7 ASHAM 2623 167 1657 2 966 165
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 07.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 67 2 4 1332 215,7 40 6,5 3,0% 572 720
2 Kumanovë 1 1 556 389,7 26 18,2 4,7% 391 139
3 Dibër 1 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
4 Shtip 33 207 393,0 2 3,8 1,0% 36 169
5 Prilep 218 228,7 17 17,8 7,8% 174 27
6 Tetovë 10 2 291 145,7 25 12,5 8,6% 139 127
7 Strugë 5 103 151,8 21 31,0 20,4% 52 30
8 Veles 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Manastir 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Ohër 6 37 65,9 0 0,0 0,0% 17 20
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 1 50 41,7 3 2,5 6,0% 19 28
13 Gjevgjeli 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 2 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
19 Probishtip 2 7 45,7 0 0,0 0,0% 2 5
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Gjithsej 127 3 7 3152 151,7 156 7,5 4,9% 1653 1343

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

Raste aktive në Shkup sipas komunave

Çair 168
Qendër 64
Butel 63
Gazi Babë 58
Aerodrom 57
Saraj 55
Karposh 45
Kisella Voda 35
Haraçinë 23
Studeniçan 19
Ilinden 18
Gjorçe Petrov 18
Shuto Orizare 17
Petrovec 6
Çuçer Sandevë 3
Sopishte 2
Të huaj 2