Në 11.03.2020, sekretari i përgjithshëm i OBSH-së shpalli pandemi të COVID-19.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 12.03.2020:
Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 125.048 (6.729 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 4.613 (321 të reja)
Kinë
Numri i rasteve të konfirmuara – 80.981 (26 raste të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 3.173 (11 raste të reja)
Vende të tjera
Numri i rasteve të konfirmuara – 44.067 (6.703 raste të reja)
Numri i vendeve të prekura – 1.440 (310 të reja)
Numri i rasteve të vdekjes – 117 (4 raste të reja)
Republika e Maqedonisë së Veriut
Numri i rasteve të konfirmuara – 9 (4 të importuara dhe 5 me përhapje lokale)
Numri i ditëve nga rasti i fundit i konfirmuar – 1
Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 2 raste të reja me COVID-19, të konfirmuara në 11.03.2020.
Bëhet fjalë për dy raste që kanë lidhshmëri epidemiologjike me dy rastet e para, ciftin në Dibër.
Vlerësimi i rrezikut nga OBSH-ja
Kinë – shumë i lartë
Nivel rajonal – shumë i lartë
Nivel global – shumë i lartë
Tabela – shtete dhe territore me raste të regjistruara të sëmundjes dhe raste të regjistruara të vdekjes nga COVID-19 deri më 12.03.2020
Burimi: OBSH
Vendi që raporton | Numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara | Raste të reja të konfirmuara | Numri i përgjithshëm i rasteve të vdekjes | Raste të reja të vdekjes | Lloji i përhapjes | Niveli i rrezikut |
Kina | 80981 | 26 | 3173 | 11 | Përhapje lokale | I lartë |
Italia | 12462 | 2313 | 827 | 196 | Përhapje lokale | I lartë |
Irani | 9000 | 958 | 354 | 63 | Përhapje lokale | I lartë |
Korea e Jugut | 7869 | 114 | 66 | 6 | Përhapje lokale | I lartë |
Franca | 2269 | 495 | 48 | 15 | Përhapje lokale | I lartë |
Spanja | 2140 | 501 | 48 | 12 | Përhapje lokale | I lartë |
Gjermania | 1567 | 271 | 3 | 1 | Përhapje lokale | I lartë |
SHBA | 987 | 291 | 29 | 4 | Përhapje lokale | Mesatar |
Zvicra | 645 | 154 | 4 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Japonia | 620 | 52 | 15 | 3 | Përhapje lokale | Mesatar |
Danimarka | 615 | 353 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Holanda | 503 | 121 | 5 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Suedia | 461 | 135 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Britania e Madhe | 460 | 87 | 6 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Belgjika | 314 | 47 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Austria | 302 | 120 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Norvegjiа | 277 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Katari | 262 | 238 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Bahreini | 189 | 79 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Singapori | 178 | 12 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Malajzia | 129 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Australia | 122 | 10 | 3 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Greqiа | 98 | 9 | 1 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Çekia | 94 | 33 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kanadaja | 93 | 0 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Kuvajti | 80 | 11 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Izraeli | 75 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 74 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
India | 73 | 13 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Iraku | 70 | 9 | 7 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Tajlanda | 70 | 11 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Egjipti | 67 | 8 | 1 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Libani | 66 | 25 | 3 | 2 | Përhapje lokale | Mesatar |
San Marino | 63 | 0 | 2 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Islanda | 61 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Sllovenia | 57 | 26 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Filipine | 52 | 3 | 2 | 1 | Përhapje lokale | Mesatar |
Brazili | 52 | 18 | 0 | 0 | Përhapje lokale | Mesatar |
Romania | 48 | 23 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Polonia | 44 | 22 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Irlanda | 43 | 9 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Portugaliа | 41 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Finlanda | 40 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Vietnami | 39 | 4 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Palestina | 30 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Indonezia | 27 | 8 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Algjeria | 25 | 5 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Gjeorgjia | 23 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kili | 23 | 6 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Arabia Saudite | 21 | 1 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Rusia | 20 | 13 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Argjentina | 19 | 2 | 1 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Pakistani | 19 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Serbia | 19 | 7 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Omani | 18 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ekuadori | 17 | 2 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Peru | 17 | 6 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Luksemburgu | 17 | 12 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kroacia | 16 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Letoniа | 16 | 8 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Estonia | 13 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Hungaria | 13 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Kostarika | 13 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Afrika e Jugut | 13 | 6 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bjellorusia | 12 | 3 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Brunei | 12 | 11 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Meksika | 11 | 4 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shqipëria | 10 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Panamaja | 10 | 2 | 1 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Sllovakia | 10 | 3 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Maqedonia e Veriut | 7 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Azerbajxhani | 9 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kolombia | 9 | 6 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Maldive | 8 | 4 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bullgaria | 7 | 1 | 1 | 1 | Përhapje lokale | I ulët |
Afganistani | 7 | 3 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Tunizia | 6 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Malta | 6 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Qipro | 6 | 4 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Paraguai | 5 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Zelanda e Re | 5 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Republika Domenikane | 5 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Guajana Franceze | 5 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Maroko | 5 | 2 | 1 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bosnja dhe Hercegovina | 4 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Senegali | 4 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Moldavia | 4 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Kamboxhia | 3 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Bangladeshi | 3 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Martinik | 3 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lituania | 3 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ishujt Faroe | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Hondurasi | 2 | 2 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
San Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Kameruni | 2 | 0 | 0 | 0 | Përhapje lokale | I ulët |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Shri Lanka | 2 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Lihtenshtajni | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Ukraina | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Turqia | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Monako | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Andora | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Vatikani | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gjibraltari | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
Gernzi | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Polinezia Franceze | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Nepali | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Butani | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Jordania | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Jamajka | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
San Bartolomeu | 1 | 0 | 0 | 0 | Nën hulumtim | I ulët |
RD e Kongos | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
togoBregu i fildishtë | 1 | 1 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
Того | 1 | 0 | 0 | 0 | Raste të importuara | I ulët |
UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN
- Mite dhe të vërteta për Korona virusin
- http://www.iph.mk/sq/pyetje-dhe-pergjigje-mite-dhe-te-verteta-lidhur-me-korona-virusin/
- Rekomandimet e OBSH-së
http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/
- Rekomandime për udhëtarët
- http://www.iph.mk/sq/rekomandime-nga-obsh-per-parandalimin-e-infeksionit-me-korona-virusin/
- http://www.iph.mk/sq/r%d0%b5komandimet-per-udhetaret-qe-vijne-nga-vendet-e-rrezikuara-me-covid-19-ose-qe-kane-qene-ne-kontakt-me-rast-te-vertetuar-me-covid-19//
- Si ta mbroni veten
http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/
- Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta
- Udhëzime për punonjësit shëndetësor
http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/
Informacion për popullatën
Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me sëmundjen, mund të kontaktoni numrat e telefonave në vazhdim:
QSHP Manastir 071 261 330
QSHP Veles 071 219 278
NJR Gjevgjeli 078 545 444
QSHP Koçan 071 373 913
QSHP Kumanovë 070 215 851
QSHP Ohër 070 723 029
QSHP Prilep 076 475 747
QSHP Shkup 071 289 614
QSHP Strumicë 072 235 543
QSHP Tetovë 075 240 464
NJR Gostivar 076 365 161
QSHP Shtip 078 365 613
ISHP Shkup 078 387 194
SHSH Alo Doktor 02/15 123