Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 13/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 211 21
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 27 4
3 Avicena (skrining) 17 0
4 Biotek (privat) 34 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 33 1
6 Sistina (privat) 10 0
7 ASHAM 17 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 349 29

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 13/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 9 588 18 432 138
2 Kumanovë 1 411 20 344 47
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 1 35 2 32 1
5 Prilep 6 190 12 116 62
6 Tetovë 5 126 10 53 63
7 Strugë 2 69 14 49 6
8 Veles 2 3 111 6 56 49
9 Manastir 2 25 2 17 6
10 Ohër 2 17 0 15 2
11 Kavadar 5 1 4 0
12 Gostivar 1 19 2 14 3
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 1 31 2 25 4
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 2 0
22 Pehçevë 3 0 2 1
23 Berovë 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 1 0 0
27 Kratovë 2 0 0 2
28 Kërçovë 2 0 2 0
29 Negotinë* 9 0 4 5
Gjithsej 29 0 6 1723 95 1235 393

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 20088 1723
1 ISHP- Virusologjia 13471 1392
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 534 38
3 Avicena (skrining) 492 32
4 Biotek (privat) 1129 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3649 161
6 Sistina (privat) 552 21
7 ASHAM 261 31