Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 20/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 302 27 134 0 302 168
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 25 5 0 0 25 25
3 Avicena (skrining) 24 3 0 0 24 24
4 Biotek (privat) 36 0 0 0 36 36
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 42 2 0 0 42 42
6 Sistina (privat) 26 0 0 0 26 26
7 ASHAM 94 3 75 1 94 19
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 549 40 209 1 549 340
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 23316 1898 1340 2 21976 1896
1 ISHP- Virusologjia 15142 1506 732 1 14410 1505
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 624 55 0 0 624 55
3 Avicena (skrining) 566 37 0 0 566 37
4 Biotek (privat) 1352 52 0 0 1352 52
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3938 175 0 0 3938 175
6 Sistina (privat) 729 30 0 0 729 30
7 ASHAM 965 43 608 1 357 42

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 20.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 26 2 673 109,0 3,9 3,6% 480 169 3,9
2 Kumanovë 1 419 293,6 14,7 5,0% 375 23 14,7
3 Dibër 51 183,8 14,4 7,8% 47 0 14,4
4 Shtip 1 38 72,1 3,8 5,3% 33 3 3,8
5 Prilep 1 1 4 204 214,0 14,7 6,9% 135 55 14,7
6 Tetovë 10 161 80,6 7,0 8,7% 74 73 7,0
7 Strugë 71 104,6 22,1 21,1% 51 5 22,1
8 Veles 1 2 127 191,7 12,1 6,3% 67 52 12,1
9 Manastir 1 28 27,5 2,0 7,1% 17 9 2,0
10 Ohër 21 37,4 0,0 0,0% 15 6 0,0
11 Kavadar 5 11,6 2,3 20,0% 4 0 2,3
12 Gostivar 21 17,5 1,7 9,5% 15 4 1,7
13 Gjevgjeli 4 11,6 0,0 0,0% 4 0 0,0
14 Strumicë 3 3,2 0,0 0,0% 2 1 0,0
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0,0 0,0% 5 1 0,0
16 Radovish 4 12,3 0,0 0,0% 4 0 0,0
17 Krushevë 3 31,5 10,5 33,3% 2 0 10,5
18 Koçan 2 31 64,6 4,2 6,5% 28 1 4,2
19 Probishtip 2 13,1 0,0 0,0% 2 0 0,0
20 Demir Hisar 1 11,9 0,0 0,0% 1 0 0,0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0,0 0,0% 2 0 0,0
22 Pehçevë 3 60,1 0,0 0,0% 2 1 0,0
23 Berovë 1 7,7 0,0 0,0% 0 1 0,0
24 Vallandovë 1 8,4 0,0 0,0% 1 0 0,0
25 Vinicë 3 15,4 0,0 0,0% 2 1 0,0
26 Dellçevë 1 4,2 4,2 100,0% 0 0 4,2
27 Kratovë 2 20,9 0,0 0,0% 1 1 0,0
28 Sveti Nikole 1 4,9 0,0 0,0% 0 1 0,0
29 Kërçovë 2 3,5 0,0 0,0% 2 0 0,0
30 Negotinë* 9 38,3 0,0 0,0% 7 2 0,0
Gjithsej 40 1 11 1898 91,7 5,4 5,8% 1378 409 5,4

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë