Dita të cilës i referohen rezultatet 21/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 417 16
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 14 3
3 Avicena (skrining) 11 2
4 Biotek (privat) 46 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 141 6
6 Sistina (privat) 31 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 660 28
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 21.4.2020 Raste të vdekjes (të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (Gjithsej)
1 Shkup 11 1 422 10
2 Kumanovë 2 342 14
3 Dibër 51 4
4 Shtip 34 2
5 Prilep 9 126 4
6 Tetovë 2 62 4
7 Strugë 55 12
8 Veles 3 62 3
9 Manastir 17 0
10 Ohër 15 0
11 Kavadar 4 1
12 Gostivar 13 0
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 4 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 28 1
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 0
22 Pehçevë 1 0
23 Vallandovë 1 1 0
24 Kërçovë 2 0
25 Negotinë 2 0
Gjithsej 28 1 1259 56
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 13000 1259
1 ISHP- Virusologjia 8772 1055
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 292 18
3 Avicena (skrining) 287 17
4 Biotek (privat) 533 29
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 2968 134
6 Sistina (privat) 148 7