Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 22/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 462 12 247 0 215 12
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 28 2 0 0 28 2
3 Avicena (skrining) 38 3 0 0 38 3
4 Biotek (privat) 37 0 0 0 37 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 38 3 0 0 38 3
6 Sistina (privat) 22 0 0 0 22 0
7 ASHAM 119 0 108 0 11 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 744 20 355 0 389 20
Kopshte në Veles 153
Kopshte në Koçan 2
Shtëpi të pleqve 47

 

Kopshte Kumanovë

 

45
Kopshte Shkup 108
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 24762 1941 2060 2 22702 1939
1 ISHP- Virusologjia 16012 1528 1247 1 14765 1527
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 681 63 0 0 681 63
3 Avicena (skrining) 642 46 0 0 642 46
4 Biotek (privat) 1422 52 0 0 1422 52
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4015 178 0 0 4015 178
6 Sistina (privat) 779 30 0 0 779 30
7 ASHAM 1211 44 813 1 398 43

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 22.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 16 1 4 701 113,5 25 4,0 3,6% 487 189
2 Kumanovë 2 3 425 297,9 21 14,7 4,9% 378 26
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 38 72,1 2 3,8 5,3% 33 3
5 Prilep 2 5 208 218,2 14 14,7 6,7% 141 53
6 Tetovë 6 165 82,6 15 7,5 9,1% 80 70
7 Strugë 71 104,6 15 22,1 21,1% 52 4
8 Veles 4 127 191,7 8 12,1 6,3% 74 45
9 Manastir 2 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Ohër 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Gjithsej 20 1 24 1941 93,8 113 5,5 5,8% 1411 417

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë