Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 20/07/2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 729 | 80 | 0 | 0 | 729 | 80 | 11% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | |||
3 | Авицена | 128 | 13 | 0 | 0 | 128 | 13 | 10% | |||
4 | Биотек | 163 | 7 | 0 | 0 | 163 | 7 | 4% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 215 | 22 | 0 | 0 | 215 | 22 | 10% | |||
6 | Систина | 158 | 6 | 0 | 0 | 158 | 6 | 4% | |||
7 | МАНУ | 176 | 27 | 0 | 0 | 176 | 27 | 15% | |||
8 | Судска медицина | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | |||
9 | ЦЈЗ Битола | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 24% | |||
10 | КИБФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | |||
11 | ГАК | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11% | |||
12 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1636 | 163 | 0 | 0 | 1636 | 163 | 10% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 20/07/2020 | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Вкупно | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени/ Изгубени за следење (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје*** | 52 | 41 | 4350 | 704.3 | 174 | 28.2 | 4.0% | 2284 | 1892 | |
2 | Куманово | 21 | 933 | 653.9 | 46 | 32.2 | 4.9% | 640 | 247 | ||
3 | Дебар | 2 | 1 | 175 | 630.5 | 5 | 18.0 | 2.9% | 58 | 112 | |
4 | Штип | 33 | 10 | 640 | 1215.0 | 11 | 20.9 | 1.7% | 305 | 324 | |
5 | Прилеп | 4 | 311 | 326.3 | 23 | 24.1 | 7.4% | 234 | 54 | ||
6 | Тетово | 4 | 1 | 955 | 478.1 | 70 | 35.0 | 7.3% | 583 | 302 | |
7 | Струга | 7 | 377 | 555.6 | 41 | 60.4 | 10.9% | 141 | 195 | ||
8 | Велес | 2 | 3 | 208 | 313.9 | 13 | 19.6 | 6.3% | 166 | 29 | |
9 | Битола | 5 | 94 | 92.2 | 2 | 2.0 | 2.1% | 43 | 49 | ||
10 | Охрид | 1 | 245 | 436.7 | 7 | 12.5 | 2.9% | 108 | 130 | ||
11 | Кавадарци | 4 | 2 | 33 | 76.7 | 1 | 2.3 | 3.0% | 13 | 19 | |
12 | Гостивар | 17 | 6 | 315 | 263.0 | 20 | 16.7 | 6.3% | 88 | 207 | |
13 | Гевгелија** | 19 | 55.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11 | 8 | |||
14 | Струмица | 2 | 33 | 34.8 | 2 | 2.1 | 6.1% | 7 | 24 | ||
15 | Крива Паланка | 22 | 92.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 14 | 8 | |||
16 | Радовиш | 23 | 70.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 4 | 19 | |||
17 | Крушево | 14 | 146.9 | 2 | 21.0 | 14.3% | 3 | 9 | |||
18 | Кочани | 2 | 91 | 189.7 | 3 | 6.3 | 3.3% | 65 | 23 | ||
19 | Пробиштип | 2 | 1 | 45 | 294.1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 17 | 28 | |
20 | Демир Хисар | 3 | 18 | 214.9 | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 16 | ||
21 | Македонски Брод | 1 | 10 | 89.3 | 0 | 0.0 | 0.0% | 4 | 6 | ||
22 | Пехчево | 6 | 120.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6 | 0 | |||
23 | Берово | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 25.0% | 2 | 1 | |||
24 | Валандово | 6 | 50.6 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6 | 0 | |||
25 | Виница | 5 | 25.7 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3 | 2 | |||
26 | Делчево | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 100.0% | 0 | 0 | |||
27 | Кратово | 12 | 125.4 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5 | 7 | |||
28 | Свети Николе | 3 | 203 | 989.7 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15 | 188 | ||
29 | Кичево | 1 | 101 | 176.7 | 5 | 8.7 | 5.0% | 14 | 82 | ||
30 | Ресен*** | 1 | 141 | 862.3 | 4 | 24.5 | 2.8% | 80 | 57 | ||
31 | Неготино* | 22 | 93.7 | 1 | 4.3 | 4.5% | 19 | 2 | |||
Вкупно | 163 | 0 | 69 | 9412 | 453.0 | 432 | 20.8 | 4.6% | 4940 | 4040 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**6 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 2 од Богданци и еден е странски државјанин | |||||||||||
***5 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 88179 | 9412 | 4982 | 24 | 83197 | 9388 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 44507 | 5338 | 3226 | 22 | 41281 | 5316 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1033 | 163 | 0 | 0 | 1033 | 163 | ||||
3 | Авицена | 5888 | 748 | 0 | 0 | 5888 | 748 | ||||
4 | Биотек | 7091 | 411 | 0 | 0 | 7091 | 411 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 11889 | 897 | 0 | 0 | 11889 | 897 | ||||
6 | Систина | 7567 | 451 | 0 | 0 | 7567 | 451 | ||||
7 | Лаор | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||
8 | МАНУ | 7912 | 1138 | 1756 | 2 | 6156 | 1136 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 229 | 6 | 0 | 0 | 229 | 6 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 958 | 144 | 0 | 0 | 958 | 144 | ||||
12 | КИБФС | 263 | 17 | 0 | 0 | 263 | 17 | ||||
13 | ГАК | 61 | 5 | 0 | 0 | 61 | 5 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
|