Ден на кој се однесуваат резултатите 26/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ – Вирусологија 226 11
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 9 0
3 Авицена (скрининг) 12 1
4 Биотек (приватни) 0 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 0 0
6 Систина (приватни) 38 1
7 МАНУ 4 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 289 13
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 26/04/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Умрени (вкупно) Оздравени (вкупно)
1 Скопје 4 25 475 13 238
2 Куманово 5 2 13 376 17 107
3 Дебар 51 4 46
4 Штип 34 2 20
5 Прилеп 2 5 143 4 30
6 Тетово 2 1 75 5 24
7 Струга 1 64 12 27
8 Велес 66 3 11
9 Битола 1 4 19 1 9
10 Охрид 1 15 0 4
11 Кавадарци 5 1 2
12 Гостивар 15 1 2
13 Гевгелија 4 0 3
14 Струмица 2 0 2
15 Крива Паланка 5 0 2
16 Радовиш 4 0 4
17 Крушево 3 1 1
18 Кочани 4 28 1 20
19 Пробиштип 2 0 1
20 Демир Хисар 1 0 0
21 Македонски Брод 2 0 0
22 Пехчево 1 0 0
23 Валандово 1 0 0
24 Виница 2 0 0
25 Кичево 2 0 0
26 Неготино* 4 0 0
Вкупно 13 4 53 1399 65 553
*две заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 15409 1399
1 ИЈЗ – Вирусологија 10481 1153
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 354 25
3 Авицена (скрининг) 354 26
4 Биотек (приватни) 705 33
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 3231 153
6 Систина (приватни) 267 9
7 МАНУ 17 1