Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 28/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ – Вирусологија 146 15
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 20 1
3 Авицена (скрининг) 25 2
4 Биотек (приватни) 29 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 39 0
6 Систина (приватни) 12 1
7 МАНУ 8 2
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 279 21
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 28/04/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Умрени (вкупно) Оздравени (вкупно)
1 Скопје 7 1 19 493 17 276
2 Куманово 6 2 384 19 108
3 Дебар 51 4 46
4 Штип 34 2 25
5 Прилеп 4 147 6 34
6 Тетово 1 3 76 6 28
7 Струга 1 9 66 12 37
8 Велес 69 3 14
9 Битола 4 19 1 13
10 Охрид 15 0 4
11 Кавадарци 5 1 2
12 Гостивар 3 17 1 7
13 Гевгелија 4 0 3
14 Струмица 2 0 2
15 Крива Паланка 5 0 2
16 Радовиш 4 0 4
17 Крушево 3 1 1
18 Кочани 28 1 20
19 Пробиштип 2 0 1
20 Демир Хисар 1 0 0
21 Македонски Брод 2 0 0
22 Пехчево 1 2 0 0
23 Валандово 1 0 0
24 Виница 2 0 0
25 Делчево 1 1 0 0
26 Кичево 2 0 0
27 Неготино* 7 0 0
Вкупно 21 3 38 1442 74 627
*пет заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 16050 1442
1 ИЈЗ – Вирусологија 10830 1184
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 382 28
3 Авицена (скрининг) 390 28
4 Биотек (приватни) 779 34
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 3318 155
6 Систина (приватни) 304 10
7 МАНУ 47 3