Ден на кој се однесуваат резултатите | 18.4.2020 | ||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | |||
1 | ИЈЗ -Вирусологија | 222 | 21 | ||
2 | Ветеринарен Факултет (скрининг) | 0 | 0 | ||
3 | Авицена (скрининг) | 3 | 0 | ||
4 | Биотек (приватни) | 27 | 0 | ||
5 | Жан Митрев Клиника (приватни) | 17 | 13 | ||
6 | Систина (приватни) | 45 | 3 | ||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 314 | 37 | |||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 18.4.2020 | Умрени (нови) | Вкупно | Умрени (вкупно) |
1 | Скопје | 8 | 1 | 409 | 9 |
2 | Куманово | 9 | 329 | 13 | |
3 | Дебар | 51 | 4 | ||
4 | Штип | 1 | 32 | 2 | |
5 | Прилеп | 5 | 117 | 3 | |
6 | Тетово | 3 | 55 | 4 | |
7 | Струга | 55 | 10 | ||
8 | Велес | 3 | 58 | 3 | |
9 | Битола | 17 | 0 | ||
10 | Охрид | 8 | 15 | 0 | |
11 | Кавадарци | 4 | 1 | ||
12 | Гостивар | 12 | 0 | ||
13 | Гевгелија | 4 | 0 | ||
14 | Струмица | 2 | 0 | ||
15 | Крива Паланка | 4 | 0 | ||
16 | Радовиш | 4 | 0 | ||
17 | Крушево | 3 | 1 | ||
18 | Кочани | 1 | 27 | 1 | |
19 | Пробиштип | 2 | 0 | ||
20 | Демир Хисар | 1 | 0 | ||
21 | Македонски Брод | 2 | 0 | ||
22 | Кичево | 2 | 0 | ||
23 | Неготино | 2 | 0 | ||
Вкупно | 37 | 2 | 1207 | 51 | |
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | |||
Сите лаборатории | 11870 | 1207 | |||
1 | ИЈЗ -Вирусологија | 7902 | 1014 | ||
2 | Ветеринарен Факултет (скрининг) | 278 | 15 | ||
3 | Авицена (скрининг) | 276 | 15 | ||
4 | Биотек (приватни) | 487 | 28 | ||
5 | Жан Митрев Клиника (приватни) | 2821 | 128 | ||
6 | Систина (приватни) | 106 | 7 |
Во текот на вчерашниот ден, пријавени како оздравени се 15 лица, 9 од домашно лекување и 6 од хспитализирани.
Починато е едно лице, од Скопје, 66 години, хоспитализиран на КИБФС, со пристуни коморбидитети (кардиоваскуларна, дијабет).
Починато е уште едно лице, од Штип, 83 години, хоспитализиран во ГОБ, со пристуни коморбидитети (кардиоваскуларна).