Ден на кој се однесуваат резултатите | 24/04/2020 | ||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | |||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 523 | 32 | ||
2 | Ветеринарен Факултет (скрининг) | 18 | 2 | ||
3 | Авицена (скрининг) | 20 | 1 | ||
4 | Биотек (приватни) | 46 | 1 | ||
5 | Жан Митрев Клиника (приватни) | 97 | 5 | ||
6 | Систина (приватни) | 20 | 0 | ||
7 | МАНУ | 4 | 0 | ||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 728 | 41 | |||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 24/04/2020 | Умрени (нови) | Вкупно | Умрени (вкупно) |
1 | Скопје | 17 | 1 | 468 | 12 |
2 | Куманово | 8 | 363 | 14 | |
3 | Дебар | 51 | 4 | ||
4 | Штип | 34 | 2 | ||
5 | Прилеп | 8 | 139 | 4 | |
6 | Тетово | 4 | 73 | 4 | |
7 | Струга | 1 | 62 | 12 | |
8 | Велес | 2 | 64 | 3 | |
9 | Битола | 1 | 19 | 0 | |
10 | Охрид | 15 | 0 | ||
11 | Кавадарци | 5 | 1 | ||
12 | Гостивар | 1 | 14 | 1 | |
13 | Гевгелија | 4 | 0 | ||
14 | Струмица | 2 | 0 | ||
15 | Крива Паланка | 5 | 0 | ||
16 | Радовиш | 4 | 0 | ||
17 | Крушево | 3 | 1 | ||
18 | Кочани | 28 | 1 | ||
19 | Пробиштип | 2 | 0 | ||
20 | Демир Хисар | 1 | 0 | ||
21 | Македонски Брод | 2 | 0 | ||
22 | Пехчево | 1 | 0 | ||
23 | Валандово | 1 | 0 | ||
24 | Виница | 1 | 0 | ||
25 | Кичево | 2 | 0 | ||
26 | Неготино* | 4 | 0 | ||
Вкупно | 41 | 2 | 1367 | 59 | |
*две заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | |||
Сите лаборатории | 14785 | 1367 | |||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 9965 | 1126 | ||
2 | Ветеринарен Факултет (скрининг) | 345 | 25 | ||
3 | Авицена (скрининг) | 342 | 25 | ||
4 | Биотек (приватни) | 680 | 31 | ||
5 | Жан Митрев Клиника (приватни) | 3231 | 153 | ||
6 | Систина (приватни) | 214 | 8 | ||
7 | МАНУ | 8 | 0 |
Оздравени вкупно денес: 37
Од домашно: Скопје 11, Прилеп 11, Кочани 4, Гостивар 2, Дебар 2, Струга, Охрид, Битола, Крушево, Тетово по 1
Од КИБФС: 2