Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 01/09/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 506 58 0 0 506 58 11%
2 ЦЈЗ Скопје 17 3 0 0 17 3 18%
3 Авицена 287 10 0 0 287 10 3%
4 Биотек 203 12 0 0 203 12 6%
5 Жан Митрев Клиника 272 22 0 0 272 22 8%
6 Систина 245 11 0 0 245 11 4%
7 Лаор 59 3 0 0 59 3 5%
8 МАНУ 74 15 0 0 74 15 20%
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 94 10 0 0 94 10 11%
11 КИБФС 4 0 0 0 4 0 0%
12 ГАК 11 1 0 0 11 1 9%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1772 145 0 0 1772 145 8%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Заболени (нови) Умрени (нови) Оздравени (нови) Заболени (вкупно) Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 32 55 5967 966.1 245 39.7 4.1% 4965 757
2 Куманово 15 31 1498 1049.8 63 44.2 4.2% 1135 300
3 Дебар 5 1 4 257 926.0 11 39.6 4.3% 190 56
4 Штип 8 10 1156 2194.7 22 41.8 1.9% 1020 114
5 Прилеп 8 4 486 509.9 29 30.4 6.0% 332 125
6 Тетово 9 14 1223 612.2 78 39.0 6.4% 1031 114
7 Струга 4 1 10 579 853.3 49 72.2 8.5% 473 57
8 Велес 2 2 272 410.5 14 21.1 5.1% 229 29
9 Битола 4 5 211 207.0 6 5.9 2.8% 169 36
10 Охрид 4 345 614.9 11 19.6 3.2% 295 39
11 Кавадарци 2 6 184 427.6 2 4.6 1.1% 130 52
12 Гостивар 12 39 805 672.1 37 30.9 4.6% 594 174
13 Гевгелија** 1 1 53 154.1 0 0.0 0.0% 25 28
14 Струмица 5 1 70 73.9 3 3.2 4.3% 48 19
15 Крива Паланка 2 1 50 209.1 1 4.2 2.0% 35 14
16 Радовиш 43 131.9 1 3.1 2.3% 36 6
17 Крушево 17 178.4 2 21.0 11.8% 14 1
18 Кочани 3 4 149 310.6 4 8.3 2.7% 122 23
19 Пробиштип 2 1 84 549.0 0 0.0 0.0% 69 15
20 Демир Хисар 4 60 716.2 2 23.9 3.3% 48 10
21 Македонски Брод 2 72 643.0 3 26.8 4.2% 57 12
22 Пехчево 5 24 480.7 0 0.0 0.0% 6 18
23 Берово 1 2 61 469.1 2 15.4 3.3% 9 50
24 Валандово 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Виница 2 3 76 391.2 1 5.1 1.3% 40 35
26 Делчево*** 8 3 69 287.0 1 4.2 1.4% 11 57
27 Кратово 19 198.6 0 0.0 0.0% 16 3
28 Свети Николе 4 4 294 1433.3 1 4.9 0.3% 247 46
29 Кичево 6 10 275 481.2 12 21.0 4.4% 214 49
30 Ресен 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Неготино* 1 46 196.0 2 8.5 4.3% 32 12
Вкупно 145 2 216 14600 705.6 606 29.3 4.2% 11741 2253
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци
***16 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 151706 14600 4982 24 146724 14576
1 ИЈЗ – Вирусологија 69027 8135 3226 22 65801 8113
2 ЦЈЗ Скопје 1888 205 0 0 1888 205
3 Авицена 12330 1061 0 0 12330 1061
4 Биотек 14485 728 0 0 14485 728
5 Жан Митрев Клиника 20408 1366 0 0 20408 1366
6 Систина 15436 739 0 0 15436 739
7 Лаор 780 49 0 0 780 49
8 МАНУ 11231 1700 1756 2 9475 1698
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 467 7 0 0 467 7
11 ЦЈЗ Битола 3451 410 0 0 3451 410
12 КИБФС 774 90 0 0 774 90
13 ГАК 667 22 0 0 667 22
14 Лаборатории од странство 7 7 0 0 7 7
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје

image.png