Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 09.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 310 | 31 | 0 | 0 | 310 | 31 | 10% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 23 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 30% | |||
3 | Авицена | 212 | 7 | 0 | 0 | 212 | 7 | 3% | |||
4 | Биотек | 248 | 10 | 0 | 0 | 248 | 10 | 4% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 140 | 10 | 0 | 0 | 140 | 10 | 7% | |||
6 | Систина | 173 | 11 | 0 | 0 | 173 | 11 | 6% | |||
7 | Лаор | 61 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2 | 3% | |||
8 | МАНУ | 177 | 35 | 0 | 0 | 177 | 35 | 20% | |||
9 | Судска медицина | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 35 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | 17% | |||
11 | КИБФС | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | |||
12 | ГАК | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1410 | 121 | 0 | 0 | 1410 | 121 | 9% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 33 | 50 | 6210 | 1005,4 | 248 | 40,2 | 4,0% | 5391 | 571 | |
2 | Куманово | 8 | 32 | 1562 | 1094,7 | 64 | 44,9 | 4,1% | 1292 | 206 | |
3 | Дебар | 264 | 951,2 | 13 | 46,8 | 4,9% | 220 | 31 | |||
4 | Штип | 6 | 7 | 1197 | 2272,5 | 23 | 43,7 | 1,9% | 1085 | 89 | |
5 | Прилеп | 2 | 2 | 11 | 534 | 560,2 | 32 | 33,6 | 6,0% | 373 | 129 |
6 | Тетово | 6 | 4 | 1266 | 633,8 | 80 | 40,0 | 6,3% | 1079 | 107 | |
7 | Струга | 6 | 1 | 4 | 610 | 899,0 | 52 | 76,6 | 8,5% | 497 | 61 |
8 | Велес | 3 | 2 | 284 | 428,6 | 14 | 21,1 | 4,9% | 248 | 22 | |
9 | Битола | 6 | 237 | 232,5 | 6 | 5,9 | 2,5% | 185 | 46 | ||
10 | Охрид | 11 | 2 | 388 | 691,5 | 14 | 25,0 | 3,6% | 312 | 62 | |
11 | Кавадарци | 4 | 2 | 195 | 453,1 | 2 | 4,6 | 1,0% | 165 | 28 | |
12 | Гостивар | 4 | 12 | 829 | 692,2 | 42 | 35,1 | 5,1% | 692 | 95 | |
13 | Гевгелија** | 3 | 1 | 80 | 232,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 33 | 47 | |
14 | Струмица | 3 | 2 | 86 | 90,8 | 4 | 4,2 | 4,7% | 51 | 31 | |
15 | Крива Паланка | 9 | 71 | 296,9 | 2 | 8,4 | 2,8% | 42 | 27 | ||
16 | Радовиш | 1 | 1 | 49 | 150,3 | 1 | 3,1 | 2,0% | 40 | 8 | |
17 | Крушево | 1 | 18 | 188,9 | 2 | 21,0 | 11,1% | 14 | 2 | ||
18 | Кочани | 5 | 1 | 174 | 362,7 | 4 | 8,3 | 2,3% | 127 | 43 | |
19 | Пробиштип | 91 | 594,7 | 0 | 0,0 | 0,0% | 75 | 16 | |||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 56 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 1 | 81 | 723,4 | 4 | 35,7 | 4,9% | 64 | 13 | |
22 | Пехчево | 38 | 761,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 12 | 26 | |||
23 | Берово | 1 | 2 | 70 | 538,3 | 2 | 15,4 | 2,9% | 34 | 34 | |
24 | Валандово | 1 | 11 | 92,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 8 | 3 | ||
25 | Виница | 1 | 2 | 85 | 437,5 | 1 | 5,1 | 1,2% | 58 | 26 | |
26 | Делчево*** | 3 | 2 | 115 | 478,3 | 3 | 12,5 | 2,6% | 30 | 82 | |
27 | Кратово | 1 | 23 | 240,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 19 | 4 | ||
28 | Свети Николе | 2 | 1 | 304 | 1482,1 | 1 | 4,9 | 0,3% | 277 | 26 | |
29 | Кичево | 1 | 2 | 287 | 502,2 | 14 | 24,5 | 4,9% | 234 | 39 | |
30 | Ресен | 147 | 899,0 | 5 | 30,6 | 3,4% | 142 | 0 | |||
31 | Неготино* | 48 | 204,5 | 2 | 8,5 | 4,2% | 41 | 5 | |||
Вкупно | 121 | 3 | 142 | 15414 | 744,9 | 637 | 30,8 | 4,1% | 12896 | 1881 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 11 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***27 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 161590 | 15414 | 4982 | 24 | 156608 | 15390 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 71648 | 8514 | 3226 | 22 | 68422 | 8492 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2000 | 231 | 0 | 0 | 2000 | 231 | ||||
3 | Авицена | 13817 | 1129 | 0 | 0 | 13817 | 1129 | ||||
4 | Биотек | 16018 | 769 | 0 | 0 | 16018 | 769 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 21612 | 1432 | 0 | 0 | 21612 | 1432 | ||||
6 | Систина | 16786 | 781 | 0 | 0 | 16786 | 781 | ||||
7 | Лаор | 1068 | 57 | 0 | 0 | 1068 | 57 | ||||
8 | МАНУ | 11850 | 1829 | 1756 | 2 | 10094 | 1827 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 542 | 7 | 0 | 0 | 542 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3845 | 446 | 0 | 0 | 3845 | 446 | ||||
12 | КИБФС | 862 | 104 | 0 | 0 | 862 | 104 | ||||
13 | ГАК | 780 | 27 | 0 | 0 | 780 | 27 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје