Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 28/08/2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 654 | 90 | 0 | 0 | 654 | 90 | 14% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | |||
3 | Авицена | 162 | 9 | 0 | 0 | 162 | 9 | 6% | |||
4 | Биотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 195 | 18 | 0 | 0 | 195 | 18 | 9% | |||
6 | Систина | 160 | 11 | 0 | 0 | 160 | 11 | 7% | |||
7 | Лаор | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | |||
8 | МАНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 35 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 6% | |||
11 | КИБФС | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1297 | 131 | 0 | 0 | 1297 | 131 | 10% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 34 | 2 | 27 | 5895 | 954.4 | 243 | 39.3 | 4.1% | 4796 | 856 |
2 | Куманово | 20 | 1468 | 1028.8 | 61 | 42.8 | 4.2% | 1030 | 377 | ||
3 | Дебар | 1 | 252 | 907.9 | 10 | 36.0 | 4.0% | 158 | 84 | ||
4 | Штип | 5 | 1 | 10 | 1134 | 2152.9 | 22 | 41.8 | 1.9% | 943 | 169 |
5 | Прилеп | 8 | 2 | 455 | 477.3 | 28 | 29.4 | 6.2% | 320 | 107 | |
6 | Тетово | 11 | 1208 | 604.7 | 78 | 39.0 | 6.5% | 966 | 164 | ||
7 | Струга | 3 | 5 | 560 | 825.3 | 48 | 70.7 | 8.6% | 453 | 59 | |
8 | Велес | 1 | 270 | 407.5 | 14 | 21.1 | 5.2% | 225 | 31 | ||
9 | Битола | 2 | 1 | 203 | 199.2 | 6 | 5.9 | 3.0% | 157 | 40 | |
10 | Охрид | 4 | 1 | 337 | 600.6 | 11 | 19.6 | 3.3% | 292 | 34 | |
11 | Кавадарци | 2 | 182 | 422.9 | 2 | 4.6 | 1.1% | 100 | 80 | ||
12 | Гостивар | 12 | 9 | 779 | 650.4 | 35 | 29.2 | 4.5% | 511 | 233 | |
13 | Гевгелија** | 4 | 49 | 142.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 21 | 28 | ||
14 | Струмица | 2 | 5 | 65 | 68.6 | 3 | 3.2 | 4.6% | 41 | 21 | |
15 | Крива Паланка | 46 | 192.3 | 1 | 4.2 | 2.2% | 28 | 17 | |||
16 | Радовиш | 1 | 1 | 42 | 128.8 | 1 | 3.1 | 2.4% | 35 | 6 | |
17 | Крушево | 16 | 167.9 | 2 | 21.0 | 12.5% | 14 | 0 | |||
18 | Кочани | 3 | 1 | 143 | 298.1 | 4 | 8.3 | 2.8% | 110 | 29 | |
19 | Пробиштип | 80 | 522.8 | 0 | 0.0 | 0.0% | 65 | 15 | |||
20 | Демир Хисар | 60 | 716.2 | 2 | 23.9 | 3.3% | 42 | 16 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 71 | 634.1 | 3 | 26.8 | 4.2% | 50 | 18 | ||
22 | Пехчево | 18 | 360.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6 | 12 | |||
23 | Берово | 6 | 57 | 438.4 | 2 | 15.4 | 3.5% | 7 | 48 | ||
24 | Валандово | 1 | 9 | 75.9 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7 | 2 | ||
25 | Виница | 6 | 4 | 70 | 360.3 | 0 | 0.0 | 0.0% | 32 | 38 | |
26 | Делчево*** | 10 | 3 | 59 | 245.4 | 1 | 4.2 | 1.7% | 8 | 50 | |
27 | Кратово | 1 | 18 | 188.1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15 | 3 | ||
28 | Свети Николе | 5 | 287 | 1399.2 | 1 | 4.9 | 0.3% | 223 | 63 | ||
29 | Кичево | 3 | 269 | 470.7 | 12 | 21.0 | 4.5% | 187 | 70 | ||
30 | Ресен | 146 | 892.9 | 4 | 24.5 | 2.7% | 142 | 0 | |||
31 | Неготино* | 45 | 191.7 | 2 | 8.5 | 4.4% | 30 | 13 | |||
Вкупно | 131 | 6 | 81 | 14293 | 690.8 | 596 | 28.8 | 4.2% | 11014 | 2683 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци | |||||||||||
***11 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 147002 | 14293 | 4982 | 24 | 142020 | 14269 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 68029 | 8018 | 3226 | 22 | 64803 | 7996 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1870 | 202 | 0 | 0 | 1870 | 202 | ||||
3 | Авицена | 11733 | 1040 | 0 | 0 | 11733 | 1040 | ||||
4 | Биотек | 13799 | 701 | 0 | 0 | 13799 | 701 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 19663 | 1330 | 0 | 0 | 19663 | 1330 | ||||
6 | Систина | 14558 | 719 | 0 | 0 | 14558 | 719 | ||||
7 | Лаор | 550 | 44 | 0 | 0 | 550 | 44 | ||||
8 | МАНУ | 10972 | 1642 | 1756 | 2 | 9216 | 1640 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 459 | 7 | 0 | 0 | 459 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3246 | 397 | 0 | 0 | 3246 | 397 | ||||
12 | КИБФС | 752 | 85 | 0 | 0 | 752 | 85 | ||||
13 | ГАК | 609 | 20 | 0 | 0 | 609 | 20 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
|