Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 30.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 53 | 4 | 0 | 0 | 53 | 4 | 8% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
3 | Авицена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
4 | Биотек | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 179 | 5 | 0 | 0 | 179 | 5 | 3% | |||
6 | Систина | 143 | 2 | 0 | 0 | 143 | 2 | 1% | |||
7 | Лаор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
8 | МАНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
11 | КИБФС | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 450 | 11 | 0 | 0 | 450 | 11 | 2% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 3 | 44 | 5903 | 955,7 | 245 | 39,7 | 4,2% | 4846 | 812 | |
2 | Куманово | 1 | 1472 | 1031,6 | 63 | 44,2 | 4,3% | 1030 | 379 | ||
3 | Дебар | 252 | 907,9 | 10 | 36,0 | 4,0% | 158 | 84 | |||
4 | Штип | 16 | 1134 | 2152,9 | 22 | 41,8 | 1,9% | 980 | 132 | ||
5 | Прилеп | 1 | 3 | 463 | 485,7 | 29 | 30,4 | 6,3% | 323 | 111 | |
6 | Тетово | 1 | 1211 | 606,2 | 78 | 39,0 | 6,4% | 969 | 164 | ||
7 | Струга | 562 | 828,3 | 48 | 70,7 | 8,5% | 454 | 60 | |||
8 | Велес | 2 | 270 | 407,5 | 14 | 21,1 | 5,2% | 227 | 29 | ||
9 | Битола | 203 | 199,2 | 6 | 5,9 | 3,0% | 158 | 39 | |||
10 | Охрид | 337 | 600,6 | 11 | 19,6 | 3,3% | 292 | 34 | |||
11 | Кавадарци | 4 | 182 | 422,9 | 2 | 4,6 | 1,1% | 104 | 76 | ||
12 | Гостивар | 1 | 1 | 2 | 791 | 660,4 | 36 | 30,1 | 4,6% | 519 | 236 |
13 | Гевгелија** | 1 | 1 | 52 | 151,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 23 | 29 | |
14 | Струмица | 2 | 65 | 68,6 | 3 | 3,2 | 4,6% | 43 | 19 | ||
15 | Крива Паланка | 1 | 47 | 196,5 | 1 | 4,2 | 2,1% | 28 | 18 | ||
16 | Радовиш | 42 | 128,8 | 1 | 3,1 | 2,4% | 35 | 6 | |||
17 | Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 14 | 0 | |||
18 | Кочани | 2 | 145 | 302,3 | 4 | 8,3 | 2,8% | 114 | 27 | ||
19 | Пробиштип | 1 | 80 | 522,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 67 | 13 | ||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 42 | 16 | |||
21 | Македонски Брод | 2 | 71 | 634,1 | 3 | 26,8 | 4,2% | 52 | 16 | ||
22 | Пехчево | 18 | 360,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 12 | |||
23 | Берово | 1 | 58 | 446,1 | 2 | 15,4 | 3,4% | 7 | 49 | ||
24 | Валандово | 9 | 75,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 2 | |||
25 | Виница | 1 | 1 | 3 | 71 | 365,5 | 1 | 5,1 | 1,4% | 37 | 33 |
26 | Делчево*** | 1 | 60 | 249,6 | 1 | 4,2 | 1,7% | 8 | 51 | ||
27 | Кратово | 19 | 198,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 15 | 4 | |||
28 | Свети Николе | 11 | 288 | 1404,1 | 1 | 4,9 | 0,3% | 234 | 53 | ||
29 | Кичево | 1 | 269 | 470,7 | 12 | 21,0 | 4,5% | 192 | 65 | ||
30 | Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 142 | 0 | |||
31 | Неготино* | 1 | 45 | 191,7 | 2 | 8,5 | 4,4% | 31 | 12 | ||
Вкупно | 11 | 3 | 95 | 14341 | 693,1 | 603 | 29,1 | 4,2% | 11157 | 2581 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци | |||||||||||
***13 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 148269 | 14341 | 4982 | 24 | 143287 | 14317 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 68278 | 8041 | 3226 | 22 | 65052 | 8019 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1870 | 202 | 0 | 0 | 1870 | 202 | ||||
3 | Авицена | 11881 | 1046 | 0 | 0 | 11881 | 1046 | ||||
4 | Биотек | 14029 | 707 | 0 | 0 | 14029 | 707 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 19842 | 1334 | 0 | 0 | 19842 | 1334 | ||||
6 | Систина | 14842 | 726 | 0 | 0 | 14842 | 726 | ||||
7 | Лаор | 642 | 44 | 0 | 0 | 642 | 44 | ||||
8 | МАНУ | 10972 | 1642 | 1756 | 2 | 9216 | 1640 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 459 | 7 | 0 | 0 | 459 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3295 | 398 | 0 | 0 | 3295 | 398 | ||||
12 | КИБФС | 759 | 85 | 0 | 0 | 759 | 85 | ||||
13 | ГАК | 638 | 21 | 0 | 0 | 638 | 21 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје