Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 26.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 278 12 158 1 120 11 градинки Велес 0
2 Ветеринарен Факултет 24 5 0 0 24 5 градинки Кочани 2
3 Авицена 20 0 0 0 20 0 градинки Куманово 22
4 Биотек 48 2 0 0 48 2 домови за стари лица 134
5 Жан Митрев Клиника 79 3 0 0 79 3 градинки Скопје 93
6 Систина 54 1 0 0 54 1
7 МАНУ 119 3 93 0 26 3
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 622 26 251 1 371 25
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 26.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 14 1 11 747 120,9 27 4,4 3,6% 510 210
2 Куманово 2 4 438 307,0 21 14,7 4,8% 384 33
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 4 50 94,9 2 3,8 4,0% 33 15
5 Прилеп 1 211 221,4 14 14,7 6,6% 150 47
6 Тетово 2 1 179 89,6 16 8,0 8,9% 92 71
7 Струга 1 1 77 113,5 16 23,6 20,8% 52 9
8 Велес 1 1 128 193,2 9 13,6 7,0% 79 40
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Вкупно 25 2 17 2039 98,5 118 5,7 5,8% 1470 451
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 26463 2040 2680 3 23783 2037
1 ИЈЗ – Вирусологија 17040 1603 1675 2 15365 1601
2 Ветеринарен Факултет 726 71 0 0 726 71
3 Авицена 686 48 0 0 686 48
4 Биотек 1571 55 0 0 1571 55
5 Жан Митрев Клиника 4108 181 0 0 4108 181
6 Систина 878 31 0 0 878 31
7 МАНУ 1454 51 1005 1 449 50