Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 28.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 199 | 13 | 0 | 0 | 199 | 13 | 7% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 9% | |||
3 | Авицена | 276 | 20 | 0 | 0 | 276 | 20 | 7% | |||
4 | Биотек | 184 | 11 | 0 | 0 | 184 | 11 | 6% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 184 | 6 | 0 | 0 | 184 | 6 | 3% | |||
6 | Систина | 156 | 12 | 0 | 0 | 156 | 12 | 8% | |||
7 | Лаор | 37 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 8% | |||
8 | МАНУ | 184 | 34 | 0 | 0 | 184 | 34 | 18% | |||
9 | Судска медицина | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 59 | 6 | 0 | 0 | 59 | 6 | 10% | |||
11 | КИБФС | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | |||
12 | ГАК | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8% | |||
13 | Синлаб | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1372 | 112 | 0 | 0 | 1372 | 112 | 8% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Кумулативна инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет (кумулативно) | Леталитет (кумулативно) | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 46 | 3 | 42 | 6948 | 1124,9 | 264 | 42,7 | 3,8% | 6001 | 683 |
2 | Куманово | 7 | 8 | 1755 | 1230,0 | 71 | 49,8 | 4,0% | 1504 | 180 | |
3 | Дебар | 285 | 1026,8 | 15 | 54,0 | 5,3% | 227 | 43 | |||
4 | Штип | 1 | 3 | 1252 | 2376,9 | 27 | 51,3 | 2,2% | 1176 | 49 | |
5 | Прилеп | 2 | 8 | 673 | 706,1 | 39 | 40,9 | 5,8% | 508 | 126 | |
6 | Тетово | 1 | 1 | 10 | 1426 | 713,8 | 89 | 44,6 | 6,2% | 1178 | 159 |
7 | Струга | 6 | 2 | 6 | 669 | 986,0 | 61 | 89,9 | 9,1% | 559 | 49 |
8 | Велес | 4 | 4 | 323 | 487,5 | 15 | 22,6 | 4,6% | 274 | 34 | |
9 | Битола | 7 | 3 | 303 | 297,3 | 8 | 7,8 | 2,6% | 233 | 62 | |
10 | Охрид | 4 | 10 | 426 | 759,2 | 20 | 35,6 | 4,7% | 367 | 39 | |
11 | Кавадарци | 2 | 236 | 548,4 | 2 | 4,6 | 0,8% | 187 | 47 | ||
12 | Гостивар | 3 | 13 | 931 | 777,3 | 51 | 42,6 | 5,5% | 791 | 89 | |
13 | Гевгелија** | 11 | 125 | 363,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 85 | 40 | ||
14 | Струмица | 11 | 1 | 4 | 242 | 255,5 | 13 | 13,7 | 5,4% | 75 | 154 |
15 | Крива Паланка | 2 | 107 | 447,4 | 4 | 16,7 | 3,7% | 78 | 25 | ||
16 | Радовиш | 3 | 2 | 79 | 242,2 | 4 | 12,3 | 5,1% | 59 | 16 | |
17 | Крушево | 2 | 20 | 209,9 | 2 | 21,0 | 10,0% | 17 | 1 | ||
18 | Кочани | 4 | 4 | 353 | 735,9 | 8 | 16,7 | 2,3% | 193 | 152 | |
19 | Пробиштип | 1 | 1 | 112 | 732,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 92 | 20 | |
20 | Демир Хисар | 61 | 728,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 2 | 93 | 830,6 | 5 | 44,7 | 5,4% | 76 | 12 | ||
22 | Пехчево | 1 | 44 | 881,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 41 | 3 | ||
23 | Берово | 1 | 3 | 103 | 792,1 | 2 | 15,4 | 1,9% | 65 | 36 | |
24 | Валандово | 1 | 1 | 32 | 270,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 10 | 22 | |
25 | Виница | 1 | 2 | 111 | 571,4 | 4 | 20,6 | 3,6% | 79 | 28 | |
26 | Делчево*** | 1 | 1 | 8 | 161 | 669,6 | 7 | 29,1 | 4,3% | 76 | 78 |
27 | Кратово | 1 | 25 | 261,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 24 | 1 | ||
28 | Свети Николе | 4 | 3 | 347 | 1691,7 | 2 | 9,8 | 0,6% | 306 | 39 | |
29 | Кичево | 2 | 3 | 326 | 570,4 | 15 | 26,2 | 4,6% | 274 | 37 | |
30 | Ресен | 1 | 1 | 165 | 1009,1 | 5 | 30,6 | 3,0% | 144 | 16 | |
31 | Неготино* | 53 | 225,8 | 2 | 8,5 | 3,8% | 45 | 6 | |||
Вкупно | 112 | 8 | 159 | 17786 | 859,6 | 737 | 35,6 | 4,1% | 14801 | 2248 | |
*12 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 17 од Богданци | |||||||||||
***35 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 187080 | 17786 | 4982 | 24 | 182098 | 17762 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 78770 | 9604 | 3226 | 22 | 75544 | 9582 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2791 | 335 | 0 | 0 | 2791 | 335 | ||||
3 | Авицена | 18761 | 1358 | 0 | 0 | 18761 | 1358 | ||||
4 | Биотек | 18476 | 887 | 0 | 0 | 18476 | 887 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 24439 | 1599 | 0 | 0 | 24439 | 1599 | ||||
6 | Систина | 19586 | 950 | 0 | 0 | 19586 | 950 | ||||
7 | Лаор | 1924 | 101 | 0 | 0 | 1924 | 101 | ||||
8 | МАНУ | 13467 | 2120 | 1756 | 2 | 11711 | 2118 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 681 | 9 | 0 | 0 | 681 | 9 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4796 | 561 | 0 | 0 | 4796 | 561 | ||||
12 | КИБФС | 984 | 121 | 0 | 0 | 984 | 121 | ||||
13 | ГАК | 1053 | 36 | 0 | 0 | 1053 | 36 | ||||
14 | Синлаб | 590 | 17 | 0 | 0 | 590 | 17 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје