Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 29.9.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 588 102 0 0 588 102 17%
2 ЦЈЗ Скопје 88 10 0 0 88 10 11%
3 Авицена 360 21 0 0 360 21 6%
4 Биотек 158 18 0 0 158 18 11%
5 Жан Митрев Клиника 110 9 0 0 110 9 8%
6 Систина 117 6 0 0 117 6 5%
7 Лаор 56 1 0 0 56 1 2%
8 МАНУ 118 15 0 0 118 15 13%
9 Судска медицина 15 0 0 0 15 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 54 8 0 0 54 8 15%
11 КИБФС 7 2 0 0 7 2 29%
12 ГАК 11 1 0 0 11 1 9%
13 Синлаб 15 1 0 0 15 1 7%
14 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1697 194 0 0 1697 194 11%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Заболени (нови) Умрени (нови) Оздравени (нови) Заболени (вкупно) Кумулативна инциденца Умрени (вкупно) Морталитет (кумулативно) Леталитет (кумулативно) Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 77 33 7025 1137,4 264 42,7 3,8% 6034 727
2 Куманово 9 8 1764 1236,3 71 49,8 4,0% 1512 181
3 Дебар 3 13 286 1030,4 15 54,0 5,2% 240 31
4 Штип 5 3 1257 2386,4 27 51,3 2,1% 1179 51
5 Прилеп 11 1 6 684 717,6 40 42,0 5,8% 514 130
6 Тетово 16 29 1442 721,9 89 44,6 6,2% 1207 146
7 Струга 3 2 672 990,4 61 89,9 9,1% 561 50
8 Велес 5 1 6 328 495,0 16 24,1 4,9% 280 32
9 Битола 6 5 309 303,2 8 7,8 2,6% 238 63
10 Охрид 2 1 428 762,8 20 35,6 4,7% 368 40
11 Кавадарци 3 8 239 555,4 2 4,6 0,8% 195 42
12 Гостивар 5 5 936 781,5 51 42,6 5,4% 796 89
13 Гевгелија** 1 1 126 366,4 0 0,0 0,0% 86 40
14 Струмица 9 14 251 265,0 13 13,7 5,2% 89 149
15 Крива Паланка 3 2 110 459,9 4 16,7 3,6% 80 26
16 Радовиш 6 1 85 260,6 4 12,3 4,7% 60 21
17 Крушево 20 209,9 2 21,0 10,0% 17 1
18 Кочани 10 363 756,7 8 16,7 2,2% 193 162
19 Пробиштип 3 1 115 751,6 0 0,0 0,0% 93 22
20 Демир Хисар 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Македонски Брод 4 93 830,6 5 44,7 5,4% 80 8
22 Пехчево 44 881,2 0 0,0 0,0% 41 3
23 Берово 1 5 104 799,8 2 15,4 1,9% 70 32
24 Валандово 3 1 35 295,3 0 0,0 0,0% 11 24
25 Виница 3 5 114 586,8 4 20,6 3,5% 84 26
26 Делчево*** 2 163 678,0 7 29,1 4,3% 76 80
27 Кратово 25 261,3 0 0,0 0,0% 24 1
28 Свети Николе 5 352 1716,1 2 9,8 0,6% 306 44
29 Кичево 2 5 328 573,9 15 26,2 4,6% 279 34
30 Ресен 164 1002,9 5 30,6 3,0% 144 15
31 Неготино* 1 54 230,1 2 8,5 3,7% 45 7
Вкупно 194 2 158 17977 868,8 739 35,7 4,1% 14959 2279
*12 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 17 од Богданци
***35 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 188777 17978 4982 24 183795 17954
1 ИЈЗ – Вирусологија 79358 9706 3226 22 76132 9684
2 ЦЈЗ Скопје 2879 345 0 0 2879 345
3 Авицена 19121 1379 0 0 19121 1379
4 Биотек 18634 905 0 0 18634 905
5 Жан Митрев Клиника 24549 1606 0 0 24549 1606
6 Систина 19703 956 0 0 19703 956
7 Лаор 1980 102 0 0 1980 102
8 МАНУ 13585 2135 1756 2 11829 2133
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 696 9 0 0 696 9
11 ЦЈЗ Битола 4850 569 0 0 4850 569
12 КИБФС 991 123 0 0 991 123
13 ГАК 1064 37 0 0 1064 37
14 Синлаб 605 18 0 0 605 18
15 Лаборатории од странство 7 7 0 0 7 7
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
image.png