Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 10.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ИЈЗ – Вирусологија 334 73 0 0 334 73
ЦЈЗ Скопје 30 6 0 0 30 6
Авицена 136 17 0 0 136 17
Биотек 121 4 0 0 121 4
Жан Митрев Клиника 120 17 0 0 120 17
Систина 93 9 0 0 93 9
МАНУ 137 49 0 0 137 49
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 971 175 0 0 971 175
Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 10.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
Скопје 131 3 12 1592 257,8 46 7,4 2,9% 586 960
Куманово 24 597 418,4 27 18,9 4,5% 391 179
Дебар 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
Штип 2 1 227 431,0 3 5,7 1,3% 37 187
Прилеп 2 1 222 232,9 18 18,9 8,1% 177 27
Тетово 5 3 317 158,7 26 13,0 8,2% 144 147
Струга 2 111 163,6 23 33,9 20,7% 52 36
Велес 4 2 149 224,9 10 15,1 6,7% 110 29
Битола 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
Охрид 1 46 82,0 0 0,0 0,0% 17 29
Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
Гостивар 2 1 54 45,1 4 3,3 7,4% 19 31
Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
Струмица 7 7,4 1 1,1 14,3% 2 4
Крива Паланка 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
Кочани 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
Пробиштип 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
Валандово 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
Свети Николе 2 5 24,4 0 0,0 0,0% 1 4
Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
Ресен 1 6,1 0 0,0 0,0% 0 1
Неготино* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Вкупно 175 5 18 3538 170,3 169 8,1 4,8% 1682 1687
*9 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 40004 3538 4655 20 35349 3518
ИЈЗ – Вирусологија 23242 2447 2899 18 20343 2429
ЦЈЗ Скопје 441 105 0 0 441 105
Авицена 1680 153 0 0 1680 153
Биотек 3027 95 0 0 3027 95
Жан Митрев Клиника 5562 308 0 0 5562 308
Систина 2282 97 0 0 2282 97
МАНУ 3015 252 1756 2 1259 250
Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
По општини активни случаи Скопје заклучно со вчерашните случаи
image