Ден на кој се однесуваат резултатите 17.4.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ -Вирусологија 493 44
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 15 2
3 Авицена (скрининг) 8 0
4 Биотек (приватни) 0 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 120 6
6 Систина (приватни) 61 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 697 53
Рб. Дистрибуција по градови 17.4.2020 Умрени (нови) Вкупно Умрени (вкупно)
1 Скопје 13 401 8
2 Куманово 9 320 13
3 Дебар 51 4
4 Штип 32 1
5 Прилеп 9 112 3
6 Тетово 4 52 4
7 Струга 2 55 10
8 Велес 12 55 3
9 Битола 2 17 0
10 Охрид 7 0
11 Кавадарци 4 1
12 Гостивар 12 0
13 Гевгелија 4 0
14 Струмица 2 0
15 Крива Паланка 4 0
16 Радовиш 4 0
17 Крушево 3 1
18 Кочани 26 1
19 Пробиштип 2 0
20 Демир Хисар 1 0
21 Македонски Брод 2 2 0
22 Кичево 2 0
23 Неготино 2 0
Вкупно 53 0 1170 49
 

 

 

Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 11556 1170
1 ИЈЗ -Вирусологија 7680 993
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 278 15
3 Авицена (скрининг) 273 15
4 Биотек (приватни) 460 28
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 2804 115
6 Систина (приватни) 61 4

 

PDF