Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 09.03.2020:
Број на потврдени случаи на глобално ниво – 109.577 (3.993 нови)
Кина
Број на потврдени случаи – 80.904 (45 нови)
Број на смртни случаи – 3.123 (23 нови)
Други земји
Број на потврдени случаи – 28.673 (3.948 нови)
Број на смртни случаи – 686 (202 нови)
Број на зафатени земји/региони – 104 (3 нови)
Северна Македонија
Број на потврдени случаи – 7 (4 импортирани и 3 со локална трансмисија)
Број на прва линија контакти под 14-дневен надзор во изолација – 46
Денови од последно пријавување на потврден случај – 0
Регистрирани се 6 нови случаи на COVID-19, двајца потврдени на 06.03.2020, еден на 08.03.2020 и тројца на 09.03.2020. Сите случаи се државјани на Р. С. Македонија. Три од заразените се најверојатно заболени во тек на нивниот престој во Италија, додека 3 случаи се контакти на веќе потврдени случаи (локална трансмисија). Сите случаи се хоспитализирани, ставени на изолација на КИБФС.
СЗО проценка на ризик
Кина – многу висок
Регионално ниво – многу висок
Глобално ниво – многу висок
Табела – Држави и територии со заболени и смртни случаи од COVID-19 заклучно со 09.03.2020 (категоризација на ризик)
Извор: СЗО
Земја која известува | Вкупно потврдени случаи | Вкупно смртни случаи | Нови потврдени случаи (во последни 24 часа) | Нови смртни случаи (во последни 24 часа) | Вид на трансмисија | Ниво на ризик |
Кина | 80904 | 3123 | 45 | 23 | Локална трансмисија | Високо |
Јужна Кореа | 7382 | 51 | 248 | 1 | Локална трансмисија | Високо |
Италија | 7375 | 366 | 1492 | 132 | Локална трансмисија | Високо |
Иран | 6566 | 194 | 743 | 49 | Локална трансмисија | Високо |
Франција | 1116 | 19 | 410 | 9 | Локална трансмисија | Високо |
Германија | 1112 | 0 | 317 | 0 | Локална трансмисија | Високо |
Шпанија | 589 | 10 | 159 | 5 | Локална трансмисија | Средно |
Јапонија | 488 | 7 | 33 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Швајцарија | 332 | 2 | 68 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Велика Британија | 277 | 2 | 67 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Холандија | 265 | 3 | 77 | 2 | Локална трансмисија | Средно |
САД | 213 | 11 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Шведска | 203 | 0 | 42 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Белгија | 200 | 0 | 31 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Норвешка | 169 | 0 | 22 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Сингапур | 150 | 0 | 12 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Австрија | 112 | 0 | 10 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Малезија | 93 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Бахреин | 79 | 0 | 23 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Австралија | 77 | 3 | 3 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Грција | 73 | 0 | 7 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Кувајт | 64 | 0 | 2 | 0 | Импортирани случаи | Средно |
Канада | 62 | 0 | 5 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Ирак | 60 | 6 | 6 | 2 | Локална трансмисија | Средно |
Исланд | 55 | 0 | 10 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Египет | 55 | 1 | 7 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Тајланд | 50 | 1 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Обединети Арапски Емирати | 45 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Индија | 43 | 0 | 9 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Израел | 39 | 0 | 14 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Сан Марино | 37 | 1 | 10 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Данска | 36 | 0 | 5 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Чешка | 32 | 0 | 6 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Либан | 32 | 0 | 4 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Виетнам | 30 | 0 | 9 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Финска | 30 | 0 | 11 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Португалија | 30 | 0 | 9 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Бразил | 25 | 0 | 6 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Ирска | 21 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Алжир | 20 | 0 | 3 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Палестина | 19 | 0 | 3 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Словенија | 16 | 0 | 4 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Оман | 16 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Романија | 15 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Катар | 15 | 0 | 3 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Саудиска Арабија | 15 | 0 | 8 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Еквадор | 15 | 0 | 1 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Грузија | 13 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Аргентина | 12 | 1 | 3 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Хрватска | 11 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Полска | 11 | 0 | 5 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Филипини | 10 | 1 | 4 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Естонија | 10 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Чиле | 10 | 0 | 5 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Азербејџан | 9 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Унгарија | 9 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Костарика | 9 | 0 | 4 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Русија | 7 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Мексико | 7 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Белорусија | 6 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Индонезија | 6 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Пакистан | 6 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Перу | 6 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Нов Зеланд | 5 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Словачка | 5 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Француска Гвајана | 5 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Бугарија | 4 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Малдиви | 4 | 0 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Авганистан | 4 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Сенегал | 4 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Летонија | 3 | 0 | 2 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Малта | 3 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Северна Македонија | 3 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Бангладеш | 3 | 0 | 3 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Јужна Африка | 3 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Камбоџа | 2 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Албанија | 2 | 0 | 2 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Босна и Херцеговина | 2 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Луксембург | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Фарски острови | 2 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Мароко | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Тунис | 2 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Мартиник | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Свети Мартин | 2 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Камерун | 2 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Нигерија | 2 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Андора | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Ерменија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Ватикан | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Лихтенштајн | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Литванија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Монако | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Молдавија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Србија | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Украина | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Бутан | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Непал | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Шри Ланка | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Јордан | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Колумбија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Доминиканска Република | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Парагвај | 1 | 0 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Свети Вартоломеј | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Того | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА
За да се намали ризикот од внес и ширење на вирусот во Македонија, Институтот за јавно здравје изготвува и постојано ги ажурира информациите за состојбата со COVID-19 заболувањето во Европа и светот, и препорачува мерки за спречување на внесувањето на заболувањето и негово понатамошно ширење.
За запознавање на населението со болеста COVID-19, како и мерките за заштита од заразување со новиот корона вирус, изготвени се препораки за патници (флаер), како и алгоритми за постапки на здравствениот систем при појава на сомнителен случај.
За патниците кои доаѓаат од Кина, Италија и други земји со локална трансмисија, а немаат симптоми, при влез во државата се изготвени посебни препораки/упатства како да постапат ако развијат симптоми во рок од 14 дена по доаѓањето.
Активирана е термалната камера на Меѓународниот Аеродром Скопје, дежурна екипа спроведува термален скрининг на аеродромот Св. Апостол Павле во Охрид, а на граничните премини со соседните земји, граничната полиција е вклучена во надзорот на патниците кои доаѓаат од засегнатите области.
Во соработка со СЗО, Министерството за здравство организираше одржување на обуки за здравствените работници за запознавање со болеста, мерките на превенција, постапките и процедурите за земање на материјал и дијагностика, клинички менаџмент на потенцијални заболени како и правилно користење на личната заштитна опрема.
Изготвени се посебни постери на овие теми и истите се дистрибуирани до здравствените установи низ државата.
Формирани се Управувачки комитет за координација и управување во системот за управување со кризи и Кризен штаб за коронавирусот при МЗ, со вклучени експерти од повеќе области.
УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА
Доколку имате дополнителни прашања во врска со болеста може да се јавувате на следните телефонски броеви
ЦЈЗ Битола 071 261 330
ЦЈЗ Велес 071 219 278
ПЕ Гевгелија 078 545 444
ЦЈЗ Кочани 071 373 913
ЦЈЗ Куманово 070 215 851
ЦЈЗ Охрид 070 723 029
ЦЈЗ Прилеп 076 475 747
ЦЈЗ Скопје 071 289 614
ЦЈЗ Струмица 072 235 543
ЦЈЗ Тетово 075 240 464
ПЕ Гостивар 076 365 161
ЦЈЗ Штип 078 365 613
ИЈЗ Скопје 078 387 194
ЗД Ало докторе 02/15 123