Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 12.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 792 | 57 | 0 | 0 | 792 | 57 | 7% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 10% | |||
3 | Авицена | 168 | 12 | 0 | 0 | 168 | 12 | 7% | |||
4 | Биотек | 140 | 12 | 0 | 0 | 140 | 12 | 9% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 260 | 18 | 0 | 0 | 260 | 18 | 7% | |||
6 | Систина | 221 | 10 | 0 | 0 | 221 | 10 | 5% | |||
8 | МАНУ | 131 | 16 | 0 | 0 | 131 | 16 | 12% | |||
9 | Судска медицина | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 70 | 11 | 0 | 0 | 70 | 11 | 16% | |||
11 | КИБФС | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22% | |||
12 | ГАК | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1848 | 141 | 0 | 0 | 1848 | 141 | 8% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 12.8.2020 | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Вкупно | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 48 | 1 | 37 | 5287 | 856,0 | 219 | 35,5 | 4,1% | 4001 | 1067 |
2 | Куманово | 21 | 27 | 1214 | 850,8 | 57 | 39,9 | 4,7% | 899 | 258 | |
3 | Дебар | 2 | 223 | 803,5 | 7 | 25,2 | 3,1% | 92 | 124 | ||
4 | Штип | 15 | 56 | 1017 | 1930,8 | 18 | 34,2 | 1,8% | 698 | 301 | |
5 | Прилеп | 1 | 3 | 348 | 365,1 | 24 | 25,2 | 6,9% | 291 | 33 | |
6 | Тетово | 5 | 1103 | 552,2 | 74 | 37,0 | 6,7% | 861 | 168 | ||
7 | Струга | 1 | 494 | 728,1 | 45 | 66,3 | 9,1% | 289 | 160 | ||
8 | Велес | 238 | 359,2 | 13 | 19,6 | 5,5% | 200 | 25 | |||
9 | Битола | 7 | 1 | 178 | 174,6 | 6 | 5,9 | 3,4% | 95 | 77 | |
10 | Охрид | 303 | 540,0 | 10 | 17,8 | 3,3% | 217 | 76 | |||
11 | Кавадарци | 9 | 4 | 143 | 332,3 | 1 | 2,3 | 0,7% | 35 | 107 | |
12 | Гостивар | 4 | 14 | 610 | 509,3 | 28 | 23,4 | 4,6% | 288 | 294 | |
13 | Гевгелија** | 1 | 5 | 27 | 78,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 16 | 11 | |
14 | Струмица | 4 | 47 | 49,6 | 3 | 3,2 | 6,4% | 13 | 31 | ||
15 | Крива Паланка | 28 | 117,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 14 | |||
16 | Радовиш | 2 | 36 | 110,4 | 1 | 3,1 | 2,8% | 26 | 9 | ||
17 | Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 11 | 3 | |||
18 | Кочани | 4 | 124 | 258,5 | 4 | 8,3 | 3,2% | 88 | 32 | ||
19 | Пробиштип | 2 | 66 | 431,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 46 | 20 | ||
20 | Демир Хисар | 1 | 1 | 50 | 596,9 | 1 | 11,9 | 2,0% | 18 | 31 | |
21 | Македонски Брод | 4 | 1 | 61 | 544,8 | 2 | 17,9 | 3,3% | 12 | 47 | |
22 | Пехчево | 6 | 120,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 0 | |||
23 | Берово | 1 | 11 | 84,6 | 1 | 7,7 | 9,1% | 3 | 7 | ||
24 | Валандово | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 1 | |||
25 | Виница | 7 | 42 | 216,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 4 | 38 | ||
26 | Делчево*** | 6 | 25,0 | 1 | 4,2 | 16,7% | 4 | 1 | |||
27 | Кратово | 15 | 156,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 12 | 3 | |||
28 | Свети Николе | 3 | 11 | 253 | 1233,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 175 | 78 | |
29 | Кичево | 5 | 1 | 7 | 225 | 393,7 | 10 | 17,5 | 4,4% | 90 | 125 |
30 | Ресен | 1 | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 132 | 10 | ||
31 | Неготино* | 1 | 33 | 140,6 | 1 | 4,3 | 3,0% | 20 | 12 | ||
Вкупно | 141 | 2 | 175 | 12357 | 594,8 | 532 | 25,6 | 4,3% | 8662 | 3163 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 4 од Богданци | |||||||||||
***4 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 120950 | 12357 | 4982 | 24 | 115968 | 12333 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 59015 | 6913 | 3226 | 22 | 55789 | 6891 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1584 | 188 | 0 | 0 | 1584 | 188 | ||||
3 | Авицена | 8802 | 934 | 0 | 0 | 8802 | 934 | ||||
4 | Биотек | 9945 | 537 | 0 | 0 | 9945 | 537 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 16111 | 1166 | 0 | 0 | 16111 | 1166 | ||||
6 | Систина | 11167 | 627 | 0 | 0 | 11167 | 627 | ||||
7 | Лаор | 124 | 25 | 0 | 0 | 124 | 25 | ||||
8 | МАНУ | 9932 | 1469 | 1756 | 2 | 8176 | 1467 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 369 | 7 | 0 | 0 | 369 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 2146 | 328 | 0 | 0 | 2146 | 328 | ||||
12 | КИБФС | 582 | 63 | 0 | 0 | 582 | 63 | ||||
13 | ГАК | 412 | 13 | 0 | 0 | 412 | 13 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје