Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 08.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 381 47 0 0 381 47
2 ЦЈЗ Скопје 30 9 0 0 30 9 градинки скопје 80/0
3 Авицена 72 12 0 0 72 12
4 Биотек 163 3 0 0 163 3
5 Жан Митрев Клиника 101 6 0 0 101 6
6 Систина 137 9 0 0 137 9
7 МАНУ 103 1 80 0 23 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 987 87 80 0 907 87
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 08.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 41 1 1373 222,3 40 6,5 2,9% 573 760
2 Куманово 12 1 568 398,1 27 18,9 4,8% 391 150
3 Дебар 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
4 Штип 16 223 423,4 2 3,8 0,9% 36 185
5 Прилеп 2 218 228,7 17 17,8 7,8% 176 25
6 Тетово 10 2 301 150,7 25 12,5 8,3% 141 135
7 Струга 1 106 156,2 21 31,0 19,8% 52 33
8 Велес 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Битола 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Охрид 2 37 65,9 0 0,0 0,0% 17 20
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 1 51 42,6 3 2,5 5,9% 19 29
13 Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Струмица 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Крива Паланка 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
19 Пробиштип 4 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Вкупно 87 1 5 3239 155,9 157 7,6 4,8% 1658 1424
*9 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 38014 3239 4636 20 33378 3219
1 ИЈЗ – Вирусологија 22620 2339 2899 18 19721 2321
2 ЦЈЗ Скопје 378 90 0 0 378 90
3 Авицена 1428 122 0 0 1428 122
4 Биотек 2769 84 0 0 2769 84
5 Жан Митрев Клиника 5229 274 0 0 5229 274
6 Систина 2109 81 0 0 2109 81
7 МАНУ 2726 168 1737 2 989 166
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81