Ден на кој се однесуваат резултатите 19/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ -Вирусологија 252 19
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 0 0
3 Авицена (скрининг) 0 0
4 Биотек (приватни) 0 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 0 0
6 Систина (приватни) 11 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 263 19
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 19/04/2020 Умрени (нови) Вкупно Умрени (вкупно)
1 Скопје 2 411 9
2 Куманово 9 1 338 14
3 Дебар 51 4
4 Штип 2 34 2
5 Прилеп 1 117 4
6 Тетово 2 57 4
7 Струга 1 55 11
8 Велес 1 59 3
9 Битола 17 0
10 Охрид 15 0
11 Кавадарци 4 1
12 Гостивар 1 13 0
13 Гевгелија 4 0
14 Струмица 2 0
15 Крива Паланка 4 0
16 Радовиш 4 0
17 Крушево 3 1
18 Кочани 27 1
19 Пробиштип 2 0
20 Демир Хисар 1 0
21 Македонски Брод 2 0
22 Пехчево 1 1 0
23 Кичево 2 0
24 Неготино 2 0
Вкупно 18 3 1225 54
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 12133 1226
1 ИЈЗ -Вирусологија 8154 1033
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 278 15
3 Авицена (скрининг) 276 15
4 Биотек (приватни) 487 28
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 2821 128
6 Систина (приватни) 117 7

 

д-р Драган Кочински,

специјалист епидемиолог