Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 04.09.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 397 | 54 | 0 | 0 | 397 | 54 | 14% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 24 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 21% | |||
3 | Авицена | 184 | 16 | 0 | 0 | 184 | 16 | 9% | |||
4 | Биотек | 271 | 4 | 0 | 0 | 271 | 4 | 1% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 172 | 12 | 0 | 0 | 172 | 12 | 7% | |||
6 | Систина | 288 | 3 | 0 | 0 | 288 | 3 | 1% | |||
7 | Лаор | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0% | |||
8 | МАНУ | 96 | 22 | 0 | 0 | 96 | 22 | 23% | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 59 | 5 | 0 | 0 | 59 | 5 | 8% | |||
11 | КИБФС | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 36% | |||
12 | ГАК | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1574 | 127 | 0 | 0 | 1574 | 127 | 8% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 43 | 37 | 6097 | 987,1 | 246 | 39,8 | 4,0% | 5090 | 761 | |
2 | Куманово | 11 | 1 | 1533 | 1074,4 | 64 | 44,9 | 4,2% | 1182 | 287 | |
3 | Дебар | 1 | 260 | 936,8 | 11 | 39,6 | 4,2% | 220 | 29 | ||
4 | Штип | 4 | 1 | 6 | 1176 | 2232,6 | 23 | 43,7 | 2,0% | 1045 | 108 |
5 | Прилеп | 8 | 1 | 518 | 543,4 | 30 | 31,5 | 5,8% | 338 | 150 | |
6 | Тетово | 4 | 5 | 1244 | 622,7 | 78 | 39,0 | 6,3% | 1046 | 120 | |
7 | Струга | 5 | 2 | 592 | 872,5 | 49 | 72,2 | 8,3% | 481 | 62 | |
8 | Велес | 1 | 4 | 276 | 416,6 | 14 | 21,1 | 5,1% | 238 | 24 | |
9 | Битола | 1 | 5 | 222 | 217,8 | 6 | 5,9 | 2,7% | 177 | 39 | |
10 | Охрид | 4 | 3 | 358 | 638,0 | 11 | 19,6 | 3,1% | 304 | 43 | |
11 | Кавадарци | 1 | 189 | 439,2 | 2 | 4,6 | 1,1% | 137 | 50 | ||
12 | Гостивар | 10 | 2 | 14 | 817 | 682,1 | 39 | 32,6 | 4,8% | 638 | 140 |
13 | Гевгелија** | 3 | 58 | 168,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 25 | 33 | ||
14 | Струмица | 5 | 80 | 84,5 | 3 | 3,2 | 3,8% | 49 | 28 | ||
15 | Крива Паланка | 5 | 4 | 59 | 246,7 | 1 | 4,2 | 1,7% | 39 | 19 | |
16 | Радовиш | 45 | 138,0 | 1 | 3,1 | 2,2% | 38 | 6 | |||
17 | Крушево | 17 | 178,4 | 2 | 21,0 | 11,8% | 14 | 1 | |||
18 | Кочани | 2 | 157 | 327,3 | 4 | 8,3 | 2,5% | 123 | 30 | ||
19 | Пробиштип | 3 | 1 | 89 | 581,7 | 0 | 0,0 | 0,0% | 71 | 18 | |
20 | Демир Хисар | 1 | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 56 | 2 | ||
21 | Македонски Брод | 1 | 75 | 669,8 | 4 | 35,7 | 5,3% | 63 | 8 | ||
22 | Пехчево | 3 | 35 | 701,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 28 | ||
23 | Берово | 3 | 3 | 67 | 515,3 | 2 | 15,4 | 3,0% | 14 | 51 | |
24 | Валандово | 9 | 75,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 2 | |||
25 | Виница | 1 | 81 | 416,9 | 1 | 5,1 | 1,2% | 50 | 30 | ||
26 | Делчево*** | 7 | 3 | 89 | 370,2 | 1 | 4,2 | 1,1% | 21 | 67 | |
27 | Кратово | 1 | 22 | 229,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 16 | 6 | ||
28 | Свети Николе | 3 | 298 | 1452,8 | 1 | 4,9 | 0,3% | 255 | 42 | ||
29 | Кичево | 2 | 2 | 281 | 491,7 | 13 | 22,7 | 4,6% | 226 | 42 | |
30 | Ресен | 147 | 899,0 | 4 | 24,5 | 2,7% | 142 | 1 | |||
31 | Неготино* | 47 | 200,3 | 2 | 8,5 | 4,3% | 37 | 8 | |||
Вкупно | 127 | 5 | 95 | 14998 | 724,8 | 614 | 29,7 | 4,1% | 12149 | 2235 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци | |||||||||||
***24 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 156522 | 14998 | 4982 | 24 | 151540 | 14974 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 70300 | 8331 | 3226 | 22 | 67074 | 8309 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1949 | 218 | 0 | 0 | 1949 | 218 | ||||
3 | Авицена | 13021 | 1100 | 0 | 0 | 13021 | 1100 | ||||
4 | Биотек | 15289 | 742 | 0 | 0 | 15289 | 742 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 20990 | 1396 | 0 | 0 | 20990 | 1396 | ||||
6 | Систина | 16087 | 754 | 0 | 0 | 16087 | 754 | ||||
7 | Лаор | 902 | 52 | 0 | 0 | 902 | 52 | ||||
8 | МАНУ | 11519 | 1761 | 1756 | 2 | 9763 | 1759 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 501 | 7 | 0 | 0 | 501 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3656 | 428 | 0 | 0 | 3656 | 428 | ||||
12 | КИБФС | 829 | 97 | 0 | 0 | 829 | 97 | ||||
13 | ГАК | 717 | 24 | 0 | 0 | 717 | 24 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје