Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 12.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 377 | 66 | 0 | 0 | 377 | 66 | 18% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 43 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 9% | |||
3 | Авицена | 274 | 7 | 0 | 0 | 274 | 7 | 3% | |||
4 | Биотек | 90 | 3 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 105 | 2 | 0 | 0 | 105 | 2 | 2% | |||
6 | Систина | 154 | 6 | 0 | 0 | 154 | 6 | 4% | |||
7 | Лаор | 47 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4% | |||
8 | МАНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 156 | 6 | 0 | 0 | 156 | 6 | 4% | |||
11 | КИБФС | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | |||
12 | ГАК | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1253 | 98 | 0 | 0 | 1253 | 98 | 8% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 17 | 19 | 6309 | 1021,5 | 249 | 40,3 | 3,9% | 5496 | 564 | |
2 | Куманово | 13 | 7 | 1602 | 1122,7 | 64 | 44,9 | 4,0% | 1317 | 221 | |
3 | Дебар | 268 | 965,6 | 13 | 46,8 | 4,9% | 220 | 35 | |||
4 | Штип | 1204 | 2285,8 | 24 | 45,6 | 2,0% | 1104 | 76 | |||
5 | Прилеп | 11 | 5 | 562 | 589,6 | 34 | 35,7 | 6,0% | 389 | 139 | |
6 | Тетово | 10 | 3 | 1301 | 651,3 | 81 | 40,5 | 6,2% | 1093 | 127 | |
7 | Струга | 5 | 3 | 625 | 921,1 | 52 | 76,6 | 8,3% | 511 | 62 | |
8 | Велес | 2 | 287 | 433,2 | 14 | 21,1 | 4,9% | 255 | 18 | ||
9 | Битола | 1 | 1 | 245 | 240,4 | 6 | 5,9 | 2,4% | 192 | 47 | |
10 | Охрид | 3 | 1 | 1 | 392 | 698,6 | 16 | 28,5 | 4,1% | 316 | 60 |
11 | Кавадарци | 4 | 202 | 469,4 | 2 | 4,6 | 1,0% | 169 | 31 | ||
12 | Гостивар | 7 | 7 | 854 | 713,0 | 44 | 36,7 | 5,2% | 713 | 97 | |
13 | Гевгелија** | 7 | 89 | 258,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 35 | 54 | ||
14 | Струмица | 2 | 103 | 108,7 | 4 | 4,2 | 3,9% | 53 | 46 | ||
15 | Крива Паланка | 2 | 1 | 82 | 342,9 | 2 | 8,4 | 2,4% | 43 | 37 | |
16 | Радовиш | 1 | 1 | 52 | 159,5 | 2 | 6,1 | 3,8% | 41 | 9 | |
17 | Крушево | 18 | 188,9 | 2 | 21,0 | 11,1% | 14 | 2 | |||
18 | Кочани | 3 | 186 | 387,7 | 4 | 8,3 | 2,2% | 130 | 52 | ||
19 | Пробиштип | 1 | 95 | 620,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 77 | 18 | ||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 56 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 84 | 750,2 | 5 | 44,7 | 6,0% | 67 | 12 | ||
22 | Пехчево | 42 | 841,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 15 | 27 | |||
23 | Берово | 1 | 3 | 73 | 561,4 | 2 | 15,4 | 2,7% | 40 | 31 | |
24 | Валандово | 11 | 92,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 8 | 3 | |||
25 | Виница | 2 | 94 | 483,9 | 1 | 5,1 | 1,1% | 59 | 34 | ||
26 | Делчево*** | 2 | 3 | 126 | 524,1 | 3 | 12,5 | 2,4% | 42 | 81 | |
27 | Кратово | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 19 | 5 | |||
28 | Свети Николе | 2 | 2 | 309 | 1506,4 | 1 | 4,9 | 0,3% | 287 | 21 | |
29 | Кичево | 290 | 507,4 | 14 | 24,5 | 4,8% | 239 | 37 | |||
30 | Ресен | 2 | 153 | 935,7 | 5 | 30,6 | 3,3% | 142 | 6 | ||
31 | Неготино* | 49 | 208,8 | 2 | 8,5 | 4,1% | 42 | 5 | |||
Вкупно | 98 | 2 | 56 | 15791 | 763,2 | 648 | 31,3 | 4,1% | 13184 | 1959 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***27 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 165892 | 15792 | 4982 | 24 | 160910 | 15768 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 72858 | 8709 | 3226 | 22 | 69632 | 8687 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2099 | 244 | 0 | 0 | 2099 | 244 | ||||
3 | Авицена | 14712 | 1153 | 0 | 0 | 14712 | 1153 | ||||
4 | Биотек | 16447 | 788 | 0 | 0 | 16447 | 788 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 22073 | 1452 | 0 | 0 | 22073 | 1452 | ||||
6 | Систина | 17272 | 808 | 0 | 0 | 17272 | 808 | ||||
7 | Лаор | 1247 | 67 | 0 | 0 | 1247 | 67 | ||||
8 | МАНУ | 12084 | 1872 | 1756 | 2 | 10328 | 1870 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 564 | 7 | 0 | 0 | 564 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4055 | 465 | 0 | 0 | 4055 | 465 | ||||
12 | КИБФС | 904 | 111 | 0 | 0 | 904 | 111 | ||||
13 | ГАК | 815 | 28 | 0 | 0 | 815 | 28 | ||||
14 | Синлаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје