Дневно Инфо за прес! | ||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 9/19/2020 | |||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | ||||
ИЈЗ – Вирусологија | 456 | 103 | 0 | 0 | 456 | 103 | 23% | |||
ЦЈЗ Скопје | 51 | 9 | 0 | 0 | 51 | 9 | 18% | |||
Авицена | 420 | 22 | 0 | 0 | 420 | 22 | 5% | |||
Биотек | 67 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1% | |||
Жан Митрев Клиника | 61 | 7 | 0 | 0 | 61 | 7 | 11% | |||
Систина | 110 | 10 | 0 | 0 | 110 | 10 | 9% | |||
Лаор | 67 | 3 | 0 | 0 | 67 | 3 | 4% | |||
МАНУ | 51 | 10 | 0 | 0 | 51 | 10 | 20% | |||
Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ЦЈЗ Битола | 76 | 12 | 0 | 0 | 76 | 12 | 16% | |||
КИБФС | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | |||
ГАК | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | |||
Синлаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1368 | 178 | 0 | 0 | 1368 | 178 | 13% | |||
Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
Скопје | 42 | 2 | 25 | 6575 | 1064.5 | 257 | 41.6 | 3.9% | 5720 | 598 |
Куманово | 19 | 1 | 11 | 1694 | 1187.2 | 68 | 47.7 | 4.0% | 1415 | 211 |
Дебар | 1 | 276 | 994.4 | 13 | 46.8 | 4.7% | 222 | 41 | ||
Штип | 1 | 1 | 10 | 1230 | 2335.2 | 26 | 49.4 | 2.1% | 1141 | 63 |
Прилеп | 16 | 7 | 618 | 648.4 | 36 | 37.8 | 5.8% | 444 | 138 | |
Тетово | 14 | 1376 | 688.8 | 84 | 42.1 | 6.1% | 1122 | 170 | ||
Струга | 5 | 5 | 647 | 953.6 | 58 | 85.5 | 9.0% | 526 | 63 | |
Велес | 5 | 309 | 466.4 | 15 | 22.6 | 4.9% | 258 | 36 | ||
Битола | 4 | 272 | 266.9 | 7 | 6.9 | 2.6% | 199 | 66 | ||
Охрид | 3 | 3 | 405 | 721.8 | 18 | 32.1 | 4.4% | 340 | 47 | |
Кавадарци | 1 | 1 | 215 | 499.6 | 2 | 4.6 | 0.9% | 177 | 36 | |
Гостивар | 11 | 1 | 903 | 753.9 | 48 | 40.1 | 5.3% | 742 | 113 | |
Гевгелија** | 4 | 107 | 311.1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 42 | 65 | ||
Струмица | 13 | 175 | 184.8 | 8 | 8.4 | 4.6% | 59 | 108 | ||
Крива Паланка | 2 | 3 | 95 | 397.2 | 3 | 12.5 | 3.2% | 55 | 37 | |
Радовиш | 2 | 70 | 214.7 | 2 | 6.1 | 2.9% | 44 | 24 | ||
Крушево | 20 | 209.9 | 2 | 21.0 | 10.0% | 15 | 3 | |||
Кочани | 17 | 3 | 255 | 531.6 | 5 | 10.4 | 2.0% | 152 | 98 | |
Пробиштип | 2 | 1 | 103 | 673.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 81 | 22 | |
Демир Хисар | 61 | 728.2 | 2 | 23.9 | 3.3% | 57 | 2 | |||
Македонски Брод | 1 | 91 | 812.7 | 5 | 44.7 | 5.5% | 74 | 12 | ||
Пехчево | 42 | 841.2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 24 | 18 | |||
Берово | 1 | 79 | 607.6 | 2 | 15.4 | 2.5% | 56 | 21 | ||
Валандово | 3 | 17 | 143.4 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9 | 8 | ||
Виница | 1 | 98 | 504.5 | 3 | 15.4 | 3.1% | 67 | 28 | ||
Делчево*** | 2 | 144 | 598.9 | 6 | 25.0 | 4.2% | 63 | 75 | ||
Кратово | 24 | 250.8 | 0 | 0.0 | 0.0% | 20 | 4 | |||
Свети Николе | 1 | 316 | 1540.6 | 1 | 4.9 | 0.3% | 294 | 21 | ||
Кичево | 8 | 309 | 540.7 | 15 | 26.2 | 4.9% | 258 | 36 | ||
Ресен | 160 | 978.5 | 5 | 30.6 | 3.1% | 142 | 13 | |||
Неготино* | 49 | 208.8 | 2 | 8.5 | 4.1% | 45 | 2 | |||
Вкупно | 178 | 4 | 71 | 16735 | 808.8 | 693 | 33.5 | 4.1% | 13863 | 2179 |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | ||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | ||||||||||
***30 случаи се од Македонска Каменица |
Аеродром | 89 |
Центар | 81 |
Гази Баба | 74 |
Карпош | 74 |
Чаир | 62 |
Кисела Вода | 57 |
Ѓорче Петров | 37 |
Бутел | 33 |
Шуто Оризари | 17 |
Сарај | 16 |
Илинден | 14 |
Студеничани | 11 |
Арачиново | 9 |
странец | 6 |
Петровец | 6 |
(blank) | 4 |
Сопиште | 3 |
Чучер Сандево | 3 |
Зелениково | 2 |
Grand Total | 598 |