Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 24.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 510 | 50 | 0 | 0 | 510 | 50 | 10% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5% | |||
3 | Авицена | 132 | 6 | 0 | 0 | 132 | 6 | 5% | |||
4 | Биотек | 268 | 16 | 0 | 0 | 268 | 16 | 6% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 217 | 16 | 0 | 0 | 217 | 16 | 7% | |||
6 | Систина | 342 | 9 | 0 | 0 | 342 | 9 | 3% | |||
7 | Лаор | 56 | 5 | 0 | 0 | 56 | 5 | 9% | |||
8 | МАНУ | 117 | 19 | 0 | 0 | 117 | 19 | 16% | |||
9 | Судска медицина | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 53 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2% | |||
11 | КИБФС | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16% | |||
12 | ГАК | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1768 | 127 | 0 | 0 | 1768 | 127 | 7% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 38 | 1 | 19 | 5733 | 928,2 | 235 | 38,0 | 4,1% | 4606 | 892 |
2 | Куманово | 23 | 1401 | 981,9 | 60 | 42,0 | 4,3% | 979 | 362 | ||
3 | Дебар | 1 | 1 | 242 | 871,9 | 8 | 28,8 | 3,3% | 157 | 77 | |
4 | Штип | 3 | 1111 | 2109,2 | 21 | 39,9 | 1,9% | 829 | 261 | ||
5 | Прилеп | 15 | 414 | 434,3 | 24 | 25,2 | 5,8% | 312 | 78 | ||
6 | Тетово | 8 | 1197 | 599,2 | 76 | 38,0 | 6,3% | 940 | 181 | ||
7 | Струга | 2 | 547 | 806,2 | 48 | 70,7 | 8,8% | 357 | 142 | ||
8 | Велес | 5 | 264 | 398,4 | 14 | 21,1 | 5,3% | 212 | 38 | ||
9 | Битола | 1 | 3 | 197 | 193,3 | 6 | 5,9 | 3,0% | 138 | 53 | |
10 | Охрид | 1 | 326 | 581,0 | 10 | 17,8 | 3,1% | 256 | 60 | ||
11 | Кавадарци | 1 | 11 | 170 | 395,0 | 2 | 4,6 | 1,2% | 78 | 90 | |
12 | Гостивар | 12 | 2 | 22 | 752 | 627,9 | 34 | 28,4 | 4,5% | 418 | 300 |
13 | Гевгелија** | 42 | 122,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 24 | |||
14 | Струмица | 1 | 58 | 61,2 | 3 | 3,2 | 5,2% | 32 | 23 | ||
15 | Крива Паланка | 1 | 37 | 154,7 | 1 | 4,2 | 2,7% | 25 | 11 | ||
16 | Радовиш | 40 | 122,7 | 1 | 3,1 | 2,5% | 28 | 11 | |||
17 | Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 14 | 0 | |||
18 | Кочани | 134 | 279,3 | 4 | 8,3 | 3,0% | 100 | 30 | |||
19 | Пробиштип | 3 | 79 | 516,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 55 | 24 | ||
20 | Демир Хисар | 1 | 60 | 716,2 | 1 | 11,9 | 1,7% | 33 | 26 | ||
21 | Македонски Брод | 69 | 616,2 | 3 | 26,8 | 4,3% | 30 | 36 | |||
22 | Пехчево | 2 | 12 | 240,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 6 | ||
23 | Берово | 3 | 42 | 323,0 | 2 | 15,4 | 4,8% | 7 | 33 | ||
24 | Валандово | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 0 | |||
25 | Виница | 1 | 64 | 329,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 22 | 42 | ||
26 | Делчево*** | 3 | 38 | 158,1 | 1 | 4,2 | 2,6% | 4 | 33 | ||
27 | Кратово | 16 | 167,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 2 | |||
28 | Свети Николе | 3 | 278 | 1355,3 | 1 | 4,9 | 0,4% | 209 | 68 | ||
29 | Кичево | 2 | 263 | 460,2 | 10 | 17,5 | 3,8% | 155 | 98 | ||
30 | Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 141 | 1 | |||
31 | Неготино* | 1 | 1 | 1 | 44 | 187,5 | 2 | 8,5 | 4,5% | 28 | 14 |
Вкупно | 127 | 5 | 60 | 13799 | 666,9 | 573 | 27,7 | 4,2% | 10210 | 3016 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци | |||||||||||
***7 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 140093 | 13799 | 4982 | 24 | 135111 | 13775 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 65560 | 7765 | 3226 | 22 | 62334 | 7743 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1811 | 198 | 0 | 0 | 1811 | 198 | ||||
3 | Авицена | 10815 | 1005 | 0 | 0 | 10815 | 1005 | ||||
4 | Биотек | 12974 | 667 | 0 | 0 | 12974 | 667 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 18733 | 1270 | 0 | 0 | 18733 | 1270 | ||||
6 | Систина | 13700 | 688 | 0 | 0 | 13700 | 688 | ||||
7 | Лаор | 312 | 38 | 0 | 0 | 312 | 38 | ||||
8 | МАНУ | 10698 | 1585 | 1756 | 2 | 8942 | 1583 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 434 | 7 | 0 | 0 | 434 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 3009 | 386 | 0 | 0 | 3009 | 386 | ||||
12 | КИБФС | 720 | 84 | 0 | 0 | 720 | 84 | ||||
13 | ГАК | 565 | 18 | 0 | 0 | 565 | 18 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје