Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 27.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 182 | 25 | 0 | 0 | 182 | 25 | 14% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27% | |||
3 | Авицена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
4 | Биотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 78 | 8 | 0 | 0 | 78 | 8 | 10% | |||
6 | Систина | 104 | 12 | 0 | 0 | 104 | 12 | 12% | |||
7 | Лаор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
8 | МАНУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
11 | КИБФС | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | |||
13 | Синлаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 387 | 48 | 0 | 0 | 387 | 48 | 12% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Кумулативна инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет (кумулативно) | Леталитет (кумулативно) | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 20 | 2 | 21 | 6901 | 1117,3 | 261 | 42,3 | 3,8% | 5959 | 681 |
2 | Куманово | 3 | 1 | 3 | 1748 | 1225,1 | 71 | 49,8 | 4,1% | 1496 | 181 |
3 | Дебар | 1 | 285 | 1026,8 | 15 | 54,0 | 5,3% | 227 | 43 | ||
4 | Штип | 2 | 1251 | 2375,0 | 27 | 51,3 | 2,2% | 1173 | 51 | ||
5 | Прилеп | 3 | 670 | 702,9 | 39 | 40,9 | 5,8% | 500 | 131 | ||
6 | Тетово | 1 | 1 | 5 | 1425 | 713,3 | 88 | 44,1 | 6,2% | 1168 | 169 |
7 | Струга | 6 | 664 | 978,6 | 59 | 87,0 | 8,9% | 553 | 52 | ||
8 | Велес | 319 | 481,5 | 15 | 22,6 | 4,7% | 270 | 34 | |||
9 | Битола | 1 | 296 | 290,4 | 8 | 7,8 | 2,7% | 230 | 58 | ||
10 | Охрид | 421 | 750,3 | 20 | 35,6 | 4,8% | 357 | 44 | |||
11 | Кавадарци | 236 | 548,4 | 2 | 4,6 | 0,8% | 185 | 49 | |||
12 | Гостивар | 4 | 928 | 774,8 | 51 | 42,6 | 5,5% | 778 | 99 | ||
13 | Гевгелија** | 2 | 125 | 363,5 | 0 | 0,0 | 0,0% | 74 | 51 | ||
14 | Струмица | 4 | 234 | 247,0 | 12 | 12,7 | 5,1% | 71 | 151 | ||
15 | Крива Паланка | 2 | 107 | 447,4 | 4 | 16,7 | 3,7% | 76 | 27 | ||
16 | Радовиш | 3 | 76 | 233,1 | 4 | 12,3 | 5,3% | 57 | 15 | ||
17 | Крушево | 20 | 209,9 | 2 | 21,0 | 10,0% | 15 | 3 | |||
18 | Кочани | 9 | 6 | 349 | 727,5 | 8 | 16,7 | 2,3% | 189 | 152 | |
19 | Пробиштип | 1 | 2 | 111 | 725,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 91 | 20 | |
20 | Демир Хисар | 61 | 728,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 92 | 821,6 | 5 | 44,7 | 5,4% | 74 | 13 | |||
22 | Пехчево | 1 | 44 | 881,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 40 | 4 | ||
23 | Берово | 102 | 784,4 | 2 | 15,4 | 2,0% | 62 | 38 | |||
24 | Валандово | 31 | 261,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 9 | 22 | |||
25 | Виница | 2 | 2 | 110 | 566,2 | 4 | 20,6 | 3,6% | 77 | 29 | |
26 | Делчево*** | 1 | 160 | 665,5 | 6 | 25,0 | 3,8% | 68 | 86 | ||
27 | Кратово | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 24 | 0 | |||
28 | Свети Николе | 2 | 1 | 343 | 1672,2 | 2 | 9,8 | 0,6% | 303 | 38 | |
29 | Кичево | 1 | 324 | 566,9 | 15 | 26,2 | 4,6% | 271 | 38 | ||
30 | Ресен | 164 | 1002,9 | 5 | 30,6 | 3,0% | 143 | 16 | |||
31 | Неготино* | 53 | 225,8 | 2 | 8,5 | 3,8% | 45 | 6 | |||
Вкупно | 48 | 4 | 61 | 17674 | 854,2 | 729 | 35,2 | 4,1% | 14642 | 2303 | |
*12 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 17 од Богданци | |||||||||||
***35 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 185708 | 17674 | 4982 | 24 | 180726 | 17650 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 78571 | 9591 | 3226 | 22 | 75345 | 9569 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2758 | 332 | 0 | 0 | 2758 | 332 | ||||
3 | Авицена | 18485 | 1338 | 0 | 0 | 18485 | 1338 | ||||
4 | Биотек | 18292 | 876 | 0 | 0 | 18292 | 876 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 24255 | 1593 | 0 | 0 | 24255 | 1593 | ||||
6 | Систина | 19430 | 938 | 0 | 0 | 19430 | 938 | ||||
7 | Лаор | 1887 | 98 | 0 | 0 | 1887 | 98 | ||||
8 | МАНУ | 13283 | 2086 | 1756 | 2 | 11527 | 2084 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 670 | 8 | 0 | 0 | 670 | 8 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4737 | 555 | 0 | 0 | 4737 | 555 | ||||
12 | КИБФС | 980 | 120 | 0 | 0 | 980 | 120 | ||||
13 | ГАК | 1028 | 34 | 0 | 0 | 1028 | 34 | ||||
14 | Синлаб | 570 | 17 | 0 | 0 | 570 | 17 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје