Во тек на вчерашниот ден генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 11.03.2020:
Број на потврдени случаи на глобално ниво – 118.326 (4.627 нови)
Број на смртни случаи на глобално ниво – 4.292 (280 нови)
Кина
Број на потврдени случаи – 80.955 (31 нов)
Број на смртни случаи – 3.162 (22 нови)
Други земји
Број на потврдени случаи – 37.371 (4.596 нови)
Број на смртни случаи – 1130 (258 нови)
Број на зафатени земји/региони – 113 (4 нови)
Северна Македонија
Број на потврдени случаи – 9 (4 импортирани и 5 со локална трансмисија)
Денови од последно пријавување на потврден случај – 0
Во последните 24 часа регистрирани се 2 нови случаи на COVID-19, потврдени на 11.03.2020. Се работи за случаи поврзани со првите две случаи, жители од Дебар.
СЗО проценка на ризик
Кина – многу висок
Регионално ниво – многу висок
Глобално ниво – многу висок
Табела – Држави и територии со заболени и смртни случаи од COVID-19 заклучно со 11.03.2020 (категоризација на ризик)
Извор: СЗО
Земја која известува | Вкупно потврдени случаи | Нови потврдени случаи (во последни 24 часа) | Вкупно смртни случаи | Нови смртни случаи (во последни 24 часа) | Вид на трансмисија | Ниво на ризик |
Кина | 80955 | 31 | 3162 | 22 | Локална трансмисија | Високо |
Италија | 10149 | 977 | 631 | 168 | Локална трансмисија | Високо |
Иран | 8042 | 881 | 291 | 54 | Локална трансмисија | Високо |
Јужна Кореа | 7755 | 242 | 60 | 6 | Локална трансмисија | Високо |
Франција | 1774 | 372 | 33 | 3 | Локална трансмисија | Високо |
Шпанија | 1639 | 615 | 36 | 8 | Локална трансмисија | Високо |
Германија | 1296 | 157 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Високо |
САД | 696 | 224 | 25 | 6 | Локална трансмисија | Средно |
Јапонија | 568 | 54 | 12 | 3 | Локална трансмисија | Средно |
Швајцарија | 491 | 159 | 3 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Холандија | 382 | 61 | 4 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Велика Британија | 373 | 50 | 6 | 3 | Локална трансмисија | Средно |
Шведска | 326 | 78 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Норвешка | 277 | 85 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Белгија | 276 | 28 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Данска | 272 | 172 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Австрија | 182 | 51 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Сингапур | 166 | 6 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Малезија | 129 | 12 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Австралија | 112 | 20 | 3 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Бахреин | 110 | 1 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Канада | 93 | 16 | 1 | 1 | Локална трансмисија | Средно |
Грција | 89 | 16 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Израел | 75 | 36 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Обединети Арапски Емирати | 74 | 15 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Кувајт | 69 | 4 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Средно |
Сан Марино | 63 | 14 | 2 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Ирак | 61 | 0 | 6 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Исланд | 61 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Чешка | 61 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Индија | 60 | 16 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Египет | 59 | 0 | 1 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Тајланд | 59 | 6 | 1 | 0 | Локална трансмисија | Средно |
Филипини | 49 | 16 | 1 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Португалија | 41 | 11 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Либан | 41 | 9 | 1 | 1 | Локална трансмисија | Ниско |
Финска | 40 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Виетнам | 35 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Ирска | 34 | 10 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Бразил | 34 | 9 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Словенија | 31 | 8 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Палестина | 30 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Индонезија | 27 | 8 | 1 | 1 | Локална трансмисија | Ниско |
Романија | 25 | 10 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Катар | 24 | 6 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Грузија | 23 | 8 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Полска | 22 | 6 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Саудиска Арабија | 20 | 5 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Алжир | 20 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Оман | 18 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Чиле | 17 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Аргентина | 17 | 5 | 1 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Хрватска | 16 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Пакистан | 16 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Еквадор | 15 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Естонија | 13 | 3 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Унгарија | 13 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Костарика | 13 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Србија | 12 | 11 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Перу | 11 | 2 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Албанија | 10 | 8 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Бугарија | 10 | 6 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Азербејџан | 9 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Белорусија | 9 | 3 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Летонија | 8 | 2 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Малдиви | 8 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Панама | 8 | 7 | 1 | 1 | Импортирани случаи | Ниско |
Парагвај | 8 | 7 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Словачка | 7 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Русија | 7 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Северна Македонија | 7 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Мексико | 7 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Јужна Африка | 7 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Тунис | 6 | 4 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Нов Зеланд | 5 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Луксембург | 5 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Доминиканска Република | 5 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Француска Гвајана | 5 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Босна и Херцеговина | 4 | 2 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Малта | 4 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Авганистан | 4 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Сенегал | 4 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Камбоџа | 3 | 1 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Молдавија | 3 | 2 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Колумбија | 3 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Мароко | 3 | 1 | 1 | 1 | Импортирани случаи | Ниско |
Мартиник | 3 | 1 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Кипар | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Фарски острови | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Боливија | 2 | 2 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Свети Мартин | 2 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Камерун | 2 | 0 | 0 | 0 | Локална трансмисија | Ниско |
Нигерија | 2 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Буркина Фасо | 2 | 2 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Лихтенштајн | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Литванија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Украина | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Ерменија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Монако | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Андора | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Ватикан | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Гернзи | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Монголија | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Непал | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Брунеи | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Бутан | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Шри Ланка | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Јордан | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Џамајка | 1 | 1 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Свети Вартоломеј | 1 | 0 | 0 | 0 | Под истражување | Ниско |
Демократска Република Конго | 1 | 1 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
Того | 1 | 0 | 0 | 0 | Импортирани случаи | Ниско |
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА
Доколку имате дополнителни прашања во врска со болеста може да се јавувате на следните телефонски броеви
ЦЈЗ Битола 071 261 330
ЦЈЗ Велес 071 219 278
ПЕ Гевгелија 078 545 444
ЦЈЗ Кочани 071 373 913
ЦЈЗ Куманово 070 215 851
ЦЈЗ Охрид 070 723 029
ЦЈЗ Прилеп 076 475 747
ЦЈЗ Скопје 071 289 614
ЦЈЗ Струмица 072 235 543
ЦЈЗ Тетово 075 240 464
ПЕ Гостивар 076 365 161
ЦЈЗ Штип 078 365 613
ИЈЗ Скопје 078 387 194
ЗД Ало докторе 02/15 123