Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 21.8.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 521 | 107 | 0 | 0 | 521 | 107 | 21% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 23 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9% | |||
3 | Авицена | 210 | 5 | 0 | 0 | 210 | 5 | 2% | |||
4 | Биотек | 320 | 14 | 0 | 0 | 320 | 14 | 4% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 251 | 6 | 0 | 0 | 251 | 6 | 2% | |||
6 | Систина | 172 | 3 | 0 | 0 | 172 | 3 | 2% | |||
7 | Лаор | 56 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 | 2% | |||
8 | МАНУ | 88 | 17 | 0 | 0 | 88 | 17 | 19% | |||
9 | Судска медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 78 | 3 | 0 | 0 | 78 | 3 | 4% | |||
11 | КИБФС | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11% | |||
12 | ГАК | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | |||
13 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1733 | 159 | 0 | 0 | 1733 | 159 | 9% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 32 | 4 | 27 | 5615 | 909,1 | 234 | 37,9 | 4,2% | 4552 | 829 |
2 | Куманово | 25 | 1 | 1355 | 949,6 | 59 | 41,3 | 4,4% | 979 | 317 | |
3 | Дебар | 1 | 3 | 237 | 853,9 | 7 | 25,2 | 3,0% | 156 | 74 | |
4 | Штип | 8 | 1 | 8 | 1100 | 2088,4 | 21 | 39,9 | 1,9% | 828 | 251 |
5 | Прилеп | 7 | 1 | 391 | 410,2 | 24 | 25,2 | 6,1% | 310 | 57 | |
6 | Тетово | 9 | 1 | 1180 | 590,7 | 75 | 37,5 | 6,4% | 937 | 168 | |
7 | Струга | 15 | 544 | 801,8 | 48 | 70,7 | 8,8% | 346 | 150 | ||
8 | Велес | 2 | 2 | 253 | 381,8 | 14 | 21,1 | 5,5% | 210 | 29 | |
9 | Битола | 1 | 4 | 188 | 184,5 | 6 | 5,9 | 3,2% | 133 | 49 | |
10 | Охрид | 4 | 324 | 577,4 | 10 | 17,8 | 3,1% | 247 | 67 | ||
11 | Кавадарци | 5 | 168 | 390,4 | 2 | 4,6 | 1,2% | 67 | 99 | ||
12 | Гостивар | 22 | 1 | 9 | 722 | 602,8 | 30 | 25,0 | 4,2% | 382 | 310 |
13 | Гевгелија** | 5 | 39 | 113,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 18 | 21 | ||
14 | Струмица | 1 | 56 | 59,1 | 3 | 3,2 | 5,4% | 32 | 21 | ||
15 | Крива Паланка | 35 | 146,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 25 | 10 | |||
16 | Радовиш | 1 | 39 | 119,6 | 1 | 3,1 | 2,6% | 28 | 10 | ||
17 | Крушево | 1 | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 14 | 0 | ||
18 | Кочани | 2 | 1 | 132 | 275,2 | 4 | 8,3 | 3,0% | 98 | 30 | |
19 | Пробиштип | 73 | 477,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 55 | 18 | |||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 1 | 11,9 | 1,7% | 29 | 30 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 65 | 580,5 | 3 | 26,8 | 4,6% | 27 | 35 | ||
22 | Пехчево | 1 | 9 | 180,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 3 | ||
23 | Берово | 9 | 34 | 261,5 | 2 | 15,4 | 5,9% | 7 | 25 | ||
24 | Валандово | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 7 | 0 | |||
25 | Виница | 2 | 1 | 63 | 324,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 21 | 42 | |
26 | Делчево*** | 4 | 27 | 112,3 | 1 | 4,2 | 3,7% | 4 | 22 | ||
27 | Кратово | 16 | 167,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 2 | |||
28 | Свети Николе | 269 | 1311,4 | 1 | 4,9 | 0,4% | 208 | 60 | |||
29 | Кичево | 3 | 13 | 257 | 449,7 | 10 | 17,5 | 3,9% | 144 | 103 | |
30 | Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 141 | 1 | |||
31 | Неготино* | 2 | 38 | 161,9 | 1 | 4,3 | 2,6% | 27 | 10 | ||
Вкупно | 159 | 6 | 75 | 13458 | 650,4 | 563 | 27,2 | 4,2% | 10052 | 2843 | |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци | |||||||||||
***7 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 136051 | 13458 | 4982 | 24 | 131069 | 13434 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 63942 | 7555 | 3226 | 22 | 60716 | 7533 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 1776 | 196 | 0 | 0 | 1776 | 196 | ||||
3 | Авицена | 10394 | 994 | 0 | 0 | 10394 | 994 | ||||
4 | Биотек | 12591 | 643 | 0 | 0 | 12591 | 643 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 18334 | 1249 | 0 | 0 | 18334 | 1249 | ||||
6 | Систина | 13073 | 669 | 0 | 0 | 13073 | 669 | ||||
7 | Лаор | 180 | 26 | 0 | 0 | 180 | 26 | ||||
8 | МАНУ | 10581 | 1566 | 1756 | 2 | 8825 | 1564 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 422 | 7 | 0 | 0 | 422 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 2785 | 370 | 0 | 0 | 2785 | 370 | ||||
12 | КИБФС | 689 | 80 | 0 | 0 | 689 | 80 | ||||
13 | ГАК | 522 | 15 | 0 | 0 | 522 | 15 | ||||
14 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје