Ден на кој се однесуваат резултатите 22/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ -Вирусологија 437 25
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 23 3
3 Авицена (скрининг) 20 7
4 Биотек (приватни) 49 1
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 90 4
6 Систина (приватни) 30 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 649 41
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 22/04/2020 Умрени (нови) Вкупно Умрени (вкупно)
1 Скопје 17 439 10
2 Куманово 11 353 14
3 Дебар 51 4
4 Штип 34 2
5 Прилеп 5 131 4
6 Тетово 3 65 4
7 Струга 55 12
8 Велес 62 3
9 Битола 17 0
10 Охрид 15 0
11 Кавадарци 1 5 1
12 Гостивар 1 14 0
13 Гевгелија 4 0
14 Струмица 2 0
15 Крива Паланка 1 5 0
16 Радовиш 4 0
17 Крушево 3 1
18 Кочани 28 1
19 Пробиштип 2 0
20 Демир Хисар 1 0
21 Македонски Брод 2 0
22 Пехчево 1 0
23 Валандово 1 0
24 Кичево 1 3 0
25 Неготино 1 3 0
Вкупно 41 0 1300 56
*заболеното лице од ПЕ Неготино е жител на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 13649 1300
1 ИЈЗ -Вирусологија 9209 1080
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 315 21
3 Авицена (скрининг) 307 24
4 Биотек (приватни) 582 30
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 3058 138
6 Систина (приватни) 178 8