Ден на кој се однесуваат резултатите 23/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ -Вирусологија 233 14
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 12 2
3 Авицена (скрининг) 15 0
4 Биотек (приватни) 52 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 76 10
6 Систина (приватни) 16 0
7 МАНУ 4 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 408 26
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 23/04/2020 Умрени (нови) Вкупно Умрени (вкупно)
1 Скопје 11 1 451 11
2 Куманово 2 355 14
3 Дебар 51 4
4 Штип 34 2
5 Прилеп 131 4
6 Тетово 3 69 4
7 Струга 6 61 12
8 Велес 62 3
9 Битола 1 18 0
10 Охрид 15 0
11 Кавадарци 5 1
12 Гостивар 1 14 0
13 Гевгелија 4 0
14 Струмица 2 0
15 Крива Паланка 5 0
16 Радовиш 4 0
17 Крушево 3 1
18 Кочани 28 1
19 Пробиштип 2 0
20 Демир Хисар 1 0
21 Македонски Брод 2 0
22 Пехчево 1 0
23 Валандово 1 0
24 Виница 1 1 0
25 Кичево 2 0
26 Неготино* 1 4 0
Вкупно 26 1 1326 57
*едното заболено лице од ПЕ Неготино е жител на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 14057 1326
1 ИЈЗ -Вирусологија 9442 1094
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 327 23
3 Авицена (скрининг) 322 24
4 Биотек (приватни) 634 30
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 3134 148
6 Систина (приватни) 194 8
7 МАНУ 4 0